PLAN TRENINGOWY 19 - 25.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
SENIOR I | OLD BOY | SENIOR II | KOBIETY I | JUNIOR ST 2003 | JUNIOR Mł 2004 | JUNIOR MŁ. 2005 | TRAMPKARZ ST. I 2006 | TRAMPKARZ MŁ. 2007 | MŁODZIK ST. I 2008 | MŁODZIK ST. II 2008 | MŁODZICZKI - 2006 i mł | MŁODZIK MŁ. I 2009 | MŁODZIK MŁ. II 2009 | ORLIK ST. I 2010 | ORLIK ST. II 2010 | ORLIK MŁ. I 2011 | ORLIK MŁ. II 2011 | ŻAK ST. I 2012 | ŻAK ST. II 2012 | ŻAK MŁ. 2013 I | ŻAK MŁ. 2013 II | Skrzat 2014 | Skrzat 2015 | |||
dzień | K. Kapuściński | W. Grześkowiak | W. Grześkowiak | M. Gierałka | L. Maźwa | M. Bugajski | P. Łoniewski | Ł. Kaczałka | R. Mnich | Valery Bakhno | Tomasz Gendera | M. Woźniak | Łukasz Żegleń | P. Juszczyk | P. Hoffmann | Kamil Kudła | Łukasz Żegleń | G. Burchacki | L. Henriquez | R. Falgier | A. Błaszak | P. Kleczewski | D. Rogowski | R. Piotrowski | R. Piotrowski | |
602343461 | 602343461 | 504126035 | 603832172 | 602 443 428 | 607 068 122 | 667325619 | 664 139 042 | 797255148 | 726 858 351 | 723807455 | 533 611 933 | 783170297 | 600887265 | 667167128 | 533 611 933 | 572291901 | 572291901 | 725859989 | 600323945 | 792 574 888 | 723 426 123 | 669 428 657 | 669 428 657 | |||
Poniedziałek | TOPOLA | TOPOLA | 1/4 Boisko hokejowe | 1/2 ZIELNIKI | GRUPA TALENT | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 ZIELNIKI | 1/4 ZIELNIKI | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | Orlik | Orlik | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | ORLIK | ORLIK | |||||||
ul. Sportowa 12 | 19:30 - 20:45 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Witosa | ul. Witosa | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Lipowa | ul. Lipowa | |||||||||||||
16:00 - 18:00 | 18:30 - 20:00 | 19:00 - 20:30 | 18:30 - 20:00 | 1/4 Hokej | 17:30 - 19:00 | 15:45 - 17:15 | 18:00 - 19:30 | 18:45 - 20:00 | 17:15 - 18:45 | 15:30 - 17:00 | 15:15 - 16:45 | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 18:15 - 19:45 | 18:15 - 19:45 | 16:30 - 18:00 | ||||||||
Wtorek | TOPOLA | TOPOLA | GRUPA TALENT | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 ZIELNIKI | 1/4 ZIELNIKI | 1/2 ZIELNIKI | 1/2 boisko hokejowe | Orlik | GRUPA TALENT | GRUPA TALENT | Za bramką b. Główne | Za bramką b. Główne | ||||||||||||
20:00 - 21:00 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | Ul. Lipowa | 20:00 - 21:00 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | |||||||||||||||||||
16:00 - 18:00 | 18:30-20:00 | 1/2 Hokej | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 17:30 - 19:00 | 15:30 - 17:00 | 16:45 - 18:15 | Hokejowe | 14:30 - 15:45 | 18:15 - 19:30 | 16:45 - 18:00 | |||||||||||||
b. Hokejowe | ||||||||||||||||||||||||||
Środa | Mecz PP | TOPOLA | TOPOLA | 16:00-18:00 | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 ZIELNIKI | 1/4 ZIELNIKI | GRUPA TALENT | Orlik | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | Orlik | Orlik | 1/2 Boisko główne | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | Za bramką b. Główne | ORLIK | ORLIK | |||||||
Sokół Kleczew | WZPN Topola | ul. Sportowa 12 | 16:00 - 17:15 | Ul. Lipowa | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Witosa | ul. Witosa | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Lipowa | ul. Lipowa | ||||||||||||
17:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 20:00 - 21:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | Hokejowe | 16:45 - 18:15 | 17:00 - 18:30 | 15:15 - 16:45 | 15:15 - 16:45 | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 18:15 - 19:30 | 18:15 - 19:45 | 16:30 - 18:00 | |||||||||
Wyjazd | ||||||||||||||||||||||||||
Czwartek | TOPOLA | TOPOLA | Grupa Talent 1/2 b. Hokejowe 20:00 - 21:30 2004 + 2005 |
GRUPA TALENT | 1/2 ZIELNIKI | 1/2 ZIELNIKI | Orlik Ul. Lipowa 16:45 - 18:15 |
1/2 Boisko główne | 1/2 Boisko główne | GRUPA TALENT | Za bramką b. Główne | Za bramką b. Główne | ||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | GR A | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | |||||||||||||||||||||
18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 1/2 Hokej | 17:30 - 19:00 | 15:45 - 17:15 | 16:30 - 18:00 | 18:15 - 19:45 | 15:30 - 16:45 | 18:15 - 19:30 | 16:45 - 18:00 | |||||||||||||||||
1/2 Hokej | ||||||||||||||||||||||||||
Piątek | TOPOLA | TOPOLA | 1/2 ROLIBUDA | 1/2 ZIELNIKI | 1/2 ZIELNIKI | GRUPA TALENT 15:15 - 16:30 HOKEJOWE |
1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | Orlik | Orlik | 1/4 Boisko hokejowe | 1/4 Boisko hokejowe | ORLIK | ORLIK | ||||||||||||
Śrem - WZPN | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Witosa | ul. Witosa | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Lipowa | ul. Lipowa | |||||||||||||||||
16:00 - 18:00 | 18:45 - 20:15 | 18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 17:15 - 18:45 | 15:30 - 17:00 | 15:15 - 16:45 | 17:00 - 18:30 | 18:30 - 20:00 | 16:30 - 18:00 | 18:15 - 19:45 | 16:30 - 18:00 | |||||||||||||
Transport | ||||||||||||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | CTP2 | 13:00 | 12:00-14:00 | Kamionki | Książ Wielkopolski | |||||||||||||||||||||
WZPN | 12:00-13:30 | Września | Topola - WZPN | WZPN 10:00 | WZPN 15:30 | |||||||||||||||||||||
Września | WZPN | WZPN | Transport | Transport | ||||||||||||||||||||||
Niedziela | WZPN - CTP1 | |||||||||||||||||||||||||
10:00-11:15 | ||||||||||||||||||||||||||
WZPN | ||||||||||||||||||||||||||
ORLIK | WZPN | |||||||||||||||||||||||||
WITOSA | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:00-11:30 | Rolibuda | |||||||||||||||||||||||||
WZPN | ||||||||||||||||||||||||||
ORLIK | ||||||||||||||||||||||||||
WITOSA | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 -13:00 |