PLAN TRENINGOWY: 23-29 MAJA 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Dzień: | SENIOR I | SENIOR II | JUNIOR ST. 2003/2004 | OLDBOY | KOBIETY | JUNIOR MŁ. 2005 | JUNIOR MŁ. 2006 | TRAMPKARZ ST. 2007 | TRAMPKARZ MŁ. I 2008 | TRAMPKARZ MŁ. II 2008 | MŁODZIK ST. I 2009 | MŁODZIK ST. II 2009 | MŁODZICZKI U13 | MŁODZIK MŁ. I 2010 | MŁODZIK MŁ. II 2010 | ORLIK ST. I 2011 | ORLIK ST. II 2011 | ORLIK MŁ. I 2012 | ORLIK MŁ. II 2012 | ŻAK ST. I 2013 | ŻAK ST. II 2013 | ŻAK MŁ. I 2014 | ŻAK MŁ. II 2014 | SKRZAT I 2015 | SKRZAT II 2015 | SKRZAT 2016 | BRAMKARZE |
P. Juszczyk | W. Grześkowiak | M. Bugajski | W. Grześkowiak | M. Woźniak | P. Łoniewski | Ł. Kaczałka | R. Mnich | P. Otuszewski | B. Bejma | T.Gendera | T.Gendera | W. Przysiuda | Kamil Kudła | Łukasz Żegleń | G. Burchacki | K.Ladrowski | R. Falgier | P. Hoffmann | P. Kleczewski | D. Rogowski | R. Piotrowski | M. Sikorski | M. Twardowski | M. Twardowski | T. Gendera I | M. Korbik | |
783170297 | 602343461 | 602443428 | 602343461 | 723807455 | 607068122 | 667325619 | 664139042 | 695295679 | 726858351 | 726858351 | 667167128 | 533611933 | 572291901 | 518988273 | 725859989 | 600887265 | 792574888 | 723426123 | 669428657 | 605976815 | 783505027 | 783505027 | 726858351 | 509663240 | |||
NOWY STADION | CTP 1 | ROLIBUDA | CTP 1 | 1/2 CTP 1 | TURNIEJ - Tymbark | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | ORLIK LIPOWA | ORLIK LIPOWA | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | 1/2 B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | ||||||||||||
Poniedziałek | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | 16:00-17:15 | ul. Sportowa 12 | ||||||||||||
23 maja | 16:00-18:00 | 19:00-20:30 | 17:30-19:00 | 16:30 -18:00 | 17:30-19:00 | Szamotuły | 15:30-17:00 | 17:15-18:45 | 18:45-20:15 | 17:00-18:30 | 18:15-19:45 | 16:30-18:00 | 18:15-19:45 | 16:30-18:00 | GRUPA TALENT | 16:15-17:15 | |||||||||||
Wyjazd: 7:45 | |||||||||||||||||||||||||||
NOWY STADION | CTP 2 | 1/2 ROLIBUDA | CTP 1 | 1/2 ROLIBUDA | 1/2 CTP 1 | 1/2 CTP 1 | CTP 1 | CTP 1 | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | |||||||||||||||
Wtorek | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Kosynierów | 19:00-20:15 | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | 16:00-17:15 | 17:30-18:45 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ||||||||||||||
24 maja | 16:00-18:00 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | GRUPA TALENT | 19:00-20:30 | 15:45-16:45 | 19:00-20:30 | GRUPA TALENT | GRUPA TALENT | 17:00-18:15 | 18:30-19:45 | 16:45-18:00 | 18:15-19:30 | ||||||||||||||
Trening motoryczny | |||||||||||||||||||||||||||
NOWY STADION | NOWY STADION | ROLIBUDA | ROLIBUDA | ZIELNIKI | TOPOLA/ZIELNIKI | 1/2 CTP 2 | TURNIEJ - Tymbark | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | CTP 1 | ORLIK LIPOWA | ORLIK LIPOWA | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | |||||||||||||
Środa | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Kosynierów | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | |||||||||||||||
25 maja | 16:00-18:00 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 17:30-19:00 | 16:30-18:00 | 19:00-20:30 | 15:30-17:00 | Grodzisk Wlkp. | 15:30-17:00 | 17:15-18:45 | 18:15-19:45 | 18:15-19:45 | 16:30-18:00 | 17:00-18:15 | 18:30-19:45 | ||||||||||||
Wyjazd: 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||
BOISKO GŁÓWNE | NOWY STADION | NOWY STADION | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | CTP 1 | CTP 1 | 1/2 B. GŁÓWNE | 1/2 B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | ||||||||||||||||
Czwartek | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | |||||||||||||||
26 maja | 19:00-20:30 | 16:30-18:00 | 19:00-20.30 | 17:30-19:00 | 15:30-17:00 | 17:15-18:45 | 19:15-20:45 | 18:15-19:45 | 16:30 -18:00 | 18:15-19:45 | 16:30 -18:00 | 16:15-17:15 | |||||||||||||||
BOISKO GŁÓWNE | NOWY STADION | Hala CSiR | ROLIBUDA | CTP 1 | ROLIBUDA | 1/3 NOWY Stadion | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 2 | 1/2 CTP 1 | MECZ WZPN | ORLIK LIPOWA | ORLIK LIPOWA | B. GŁÓWNE | B. GŁÓWNE | 1/3 NOWY STADION | 1/3 NOWY STADION | |||||||||||
Piątek | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Kosynierów | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | 18:00 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ul. Sportowa 12 | ||||||||||
27 maja | 16:00-17:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:00 | 17:30-19:00 | 16:30-18:00 | 19:00-20:30 | 16:00 - 17:30 | 15:30-17:00 | 17:15-18:45 | 17:00-18:30 | Meblorz Swarzędz | 18:15-19:45 | 16:30-18:00 | 17:00-18:15 | 18:30-19:45 | 16:45-18:00 | 18:15-19:30 | ||||||||||
CTP 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TRZECIA LIGA | KLASA OKRĘGOWA | MECZ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | TURNIEJ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | TURNIEJ | TURNIEJ WZPN | TURNIEJ WZPN | GRA WEWNĘTRZNA | |||||||||||||
17:00 | 17:00 | 14:00 | 10:00 - 12:00 | 12:30 | 10:00 - 11:30 | 09:30 | 10:00 | 15:00 | 12:00 | 12:00 | : | GRUPA 6 | GRUPA 24 | 11:30 - 14:00 | |||||||||||||
Sobota | Olimpia Grudziądz | LZS Cielcza | Koziołek Poznań | LZS St. Oborzyska | Wełna Rogoźno | LPFA Skoki | Wiara Lecha Robakowo | Konin | Lider Swarzędz | Błękitni Psary Pl. | Warta Śrem | Santander Granit Cup | 09:00 | 09:00 | LZS St. Oborzyska | ||||||||||||
28 maja | Kartuzy | Poznań | Śrem/Miłosław | ||||||||||||||||||||||||
WYJAZD | WYJAZD | Wyjazd: ??? | BOISKO GŁÓWNE | Wyjazd: ??? | NOWY STADION | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | Wyjazd: ??? | DOJAZD WŁASNY | NOWY STADION | |||||||||||||
Rogoźno | Robakowo | Zalasewo | ul. Droga Dębińska | ||||||||||||||||||||||||
MECZ WZPN | PIERWSZA LIGA | MECZ WZPN | MECZ WZPN | MECZ WZPN | TURNIEJ | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 13:00 - 15:00 | 11:00 | 12:00 - 14:00 | 10:00 - 11:30 | : | ||||||||||||||||||||||
Niedziela | Warta Poznań | Resovia Rzeszów | Victoria Ostrzeszów | Polonia Leszno | Vitcovia Witkowo | Santander Granit Cup | |||||||||||||||||||||
29 maja | Kartuzy | ||||||||||||||||||||||||||
Wyjazd: ??? | BOISKO GŁÓWNE | Wyjazd: ??? | NOWY STADION | BOISKO GŁÓWNE | |||||||||||||||||||||||
Golęcin |