06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
| I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
| 2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
| 5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
| 6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
| 7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
| 8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. | ||
| Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
| 3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
| 4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
| 7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
| I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
| 6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
| 8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
| II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
| 3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
| 4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
| 5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
| 6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
| 8. | Calcio Wągrowiec | wycof. | ||
| I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
| 4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
| 6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
| 7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
| 2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
| 3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
| 4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
| 5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
| 6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
| 8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
| III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
| 3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
| 4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
| 5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
| 3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
| 5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
| 6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
| 3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
| 4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
| 5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
| 6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
| 8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
| III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
| 2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
| 4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
| 5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
| 6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
| Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
| 3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. | ||
Najnowsze aktualności
-
13.04.2026
Akademia: Rozgrywki dziecięce WZPN (11/12.04.2026)
Raport z dziecięcych rozgrywek bezwynikowych WZPN drużyn akademii w dniach 11/12 kwietnia 2026.
-
13.04.2026
Zwycięstwo z Jarotą na start wiosny (Dziewczyny)
Trzeci zespół kobiecy dobrze rozpoczął rundę wiosenną, pokonując Jarotę Jarocin 7:1 (3:0) w meczu 4. ligi. Cztery gole strzeliła Aleksandra Szukalska, dwa zdobyła Natasza Szymańska, a wynik ustaliła Alicja Doros. Trampkarki przegrały 1:6 z UKS APR Lampart Poznań/Mosina, a młodziczki przegrały 2:6 z Avią II Kamionki.
-
13.04.2026
Przełamanie młodzików (2014)
W poniedziałek udało się przełamać Polonii 2014, która dzięki zwycięstwu 2:0 (1:0) z UKS APR Lampart Poznań zdobyła swoje pierwsze punkty w rundzie wiosennej 1. ligi wojewódzkiej D2. Bramki na wagę trzech punktów strzelili Witold Artomski i Karol Krawczewski. Druga drużyna przegrała w Dominowie 1:5 (0:0) z Lechem Poznań/Dominowo-Krzykosy.
-
13.04.2026
Miła niespodzianka w Ostrzeszowie (2013)
Miłą niespodziankę sprawiła w niedzielę Polonia 2013, która w Ostrzeszowie pokonała 2:1 (1:1) wicelidera rozgrywek 1. ligi wojewódzkiej D1 - Lecha Poznań/Południe. Choć to gospodarze pierwsi objęli prowadzenie to Poloniści odwrócili losy meczu za sprawą bramek Leona Jackowa i Jakuba Przybyłka. Drugi zespół przegrał na wyjeździe 1:3 (1:1) z Clescevią Kleszczewo, a gola dla Polonii strzelił Bruno Obiegły.
-
13.04.2026
Dziesięć goli Polonii w Szczodrzykowie (2012)
Kolejne wysokie zwycięstwo w 2. lidze wojewódzkiej C2 odniosła Polonia 2012, która na boisku w Szczodrzykowie pokonała aż 10:1 (4:0) Kotwicę Kórnik. Hat tricka w tym spotkaniu skompletował Karol Marciniak. Drugi zespół, który rywalizuje w 2. lidze okręgowej C2, przegrał na wyjeździe z Avią Kamionki.
-
13.04.2026
Pechowa porażka w Kępnie (2011)
Pechowo zakończył się wyjazd Polonii 2011 do Kępna. Nasz zespół od 14. minuty prowadził po golu Kuby Kucharskiego, ale gospodarze po przerwie wyrównali, a w doliczonym czasie gry niestety zdobyli zwycięskiego gola. Lepiej spisała się druga drużyna, która na boisku treningowym pokonała 9:1 (2:0) Juna-Trans II Stare Oborzyska. Hat trickiem w tym meczu popisał się Jan Marciniak.
-
13.04.2026
Zwycięski thriller z KKS-em (2009)
Na Stadionie Gminnym im. Zygmunta Woźniaka w Klęce zespół Polonii 2009 odniósł cenne zwycięstwo 2:1 (0:0) z KKS-em 1925 Kalisz. Na boisku długo utrzymywał się bezbramkowy remis, choć to Poloniści byli stroną dominującą. W 68. minucie zawodnik gości został ukarany czerwoną kartką za faul taktyczny przed polem karnym i przewaga Polonii jeszcze wzrosła aż w 76. minucie gola na 1:0 strzelił Marcel Kliszkowiak. Gdy wydawało się, że nasz zespół dowiezie zwycięstwo do końcowego gwizdka to goście wykorzystali niefrasobliwość w obronie i doprowadzili do remisu. W doliczonym czasie jednak średzka drużyna zdobyła gola na wagę trzech punktów, a po dobrym dośrodkowaniu Franciszka Błaszyka wynik ustalił Benjamin Wałuszko.
-
13.04.2026
Klasa A: Stadion w Klęce odczarowany
Trzeci zespół seniorów odniósł w niedzielę bardzo cenne zwycięstwo 4:3 (1:0) z Kosynierem Sokołowo. Choć na stadionie w Klęce Poloniści prowadzili już od 2. minuty to emocji nie brakowało aż do ostatniego gwizdka sędziego. Bramki dla średzkiej drużyny strzelali Antoni Sobczyński, Filip Staszak, Oleksii Steblin oraz Mikołaj Szymański.





















































