06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. |
Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
8. | Calcio Wągrowiec | wycof. |
I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. |
Najnowsze aktualności
-
07.10.2025
Mieszko i Lech pokonani (2014)
Ostatnie dni dały wiele radości zawodnikom rocznika 2014. Poloniści w 1. lidze wojewódzkiej najpierw w niedzielę wygrali 2:1 (2:1) z Mieszkiem Gniezno po dwóch golach Karola Krawczewskiego, a w poniedziałek wygrali na wyjeździe z Lechem Poznań Białymi 4:2 (3:0). Bramki w tym spotkaniu strzelali urodzeni w 2015 roku Igor Jaśkowiak i Leon Mroczkowski, a także Aleksander Szymoniak oraz Mikołaj Mielcarek. W tabeli ligowej Polonia jest siódma. Drugi zespół swój mecz rozegrał już w piątek i odniósł w nim zwycięstwo 7:4 z Kłosem Zaniemyśl, choć do przerwy był bezbramkowy remis. Dla Polonii strzelali Aleksander Szymoniak - trzy, Vincenty Wysakowski - dwie, Kacper Matuszewski oraz Antoni Wicher.
-
06.10.2025
Młodzicy nie zapunktowali (2013)
Mimo ambitnej walki nie udało się zdobyć punktów naszym zespołom młodzików z rocznika 2013. Polonia 2013 po niesamowitej walce w czwartek przegrała 2:3 (1:2) z UKS APR Lampart Jarocin, natomiast w sobotę byli mniej skuteczni od Lecha Poznań, przegrywając 2:5. Zespół Polonii 2013 II przegrał z kolei domowe spotkanie z Clescevią Kleszczewo 0:3 (0:0).
-
06.10.2025
Porażka w hicie IV ligi (Juniorki)
W meczu na szczycie 4. ligi kobiet zespół Polonii złożony z zawodniczek urodzonych w latach 2009 - 2011 doznał minimalnej porażki z KKP Powiat Pilski. Rywalki szybko wyszły na prowadzenie, ale w 18. minucie wyrównała Olivia Nitka. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów to w 88. zawodniczki zespołu gości strzeliły gola dającego im trzy punkty. Była to pierwsza strata punktów naszej drużyny w sezonie.
-
06.10.2025
Skuteczni trampkarze (2012)
Dwa wysokie zwycięstwa odnieśli w miniony weekend nasi trampkarze z rocznika 2012. Pierwsza drużyna wygrała w Szczodrzykowie z Kotwicą Kórnik aż 12:2 (6:0). Bramki dla średzkiego zespołu strzelali Szymon Kempski - cztery, Brajan Jóźwiak - dwie, Jakub Jacków - dwie, Marcel Ratajczak, Kacper Leciej, Oskar Limański oraz Tymoteusz Włodarczak. Polonia przesunęła się na 6. miejsce w tabeli 1. ligi wojewódzkiej. Druga drużyna odniosła wyjazdowe zwycięstwo z Lotnikiem-1997 Poznań po hat tricku Karola Marciniaka, a także trafieniach Patryka Polnego, Jędrzeja Gucze oraz Rogera Mazura. Podopieczni Kornela Ladrowskiego zajmują 3. miejsce w tabeli 2. ligi okręgowej.
-
06.10.2025
Bezbramkowy remis trampkarzy (2011)
Zespół Polonii 2011 odnotował kolejny mecz bez porażki w trwającej rundzie. Poloniści w sobotę bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Poznańską 13 II Poznań. W tabeli 1. ligi wojewódzkiej nasza drużyna plasuje się na czwartej pozycji za plecami Sparty Złotów, Lecha Poznań oraz Akademii Krecika Ostrów Wielkopolski, z którą Polonia będzie rywalizować w następnej kolejce. Drugi zespół przegrał domowe spotkanie z SF II Luboń 1:3 (0:3), a jedynego gola zdobył Ksawery Duchała.
-
06.10.2025
Zwycięstwa bez straty gola (2010)
Dwa pewne zwycięstwa odniosły w weekend zespoły Polonii z rocznika 2010. Pierwsza drużyna wygrała na wyjeździe 3:0 (1:0) z UKS APR Lampart Jarocin po bramkach Artsioma Kisliakoua, Oskara Walkowskiego oraz Michała Pluty. Drugi zespół także w gościach wygrał 7:0 (5:0) z Rawią Rawicz, a bramkarza pokonywali Sviatoslav Melnykov - dwukrotnie, Kiril Rabtsun, Stanisław Wieczorek, Jan Głowala, Jakub Przybylski oraz Krzysztof Chudy. Oba zespoły prowadzą w tabelach rozgrywek 1. i 2. ligi wojewódzkiej.
-
06.10.2025
Wietrzny remis z Jarotą (2009)
Nie tylko z rywalem, ale też z silnym wiatrem musieli się mierzyć na stadionie w Klęce zawodnicy Polonii 2009. Nasz zespół do przerwy przegrywał 0:2 z Jarotą Jarocin, ale po przerwie dzięki trafieniom Sergieja Kaszyńskiego i Oliwiera Rudkowskiego udało się doprowadzić do wyrównania. Niestety zabrakło skuteczności i determinacji by zdobyć zwycięskiego gola.
-
06.10.2025
Akademia: Raport ligowy (4/5.10.2025)
Komplet wyników meczów ligowych drużyn akademii w dniach 4/5 października 2025.