OFICJALNY SERWIS KLUBU YOUTUBE

27.06.2024

Tabele końcowe lig młodzieżowych 2023/2024

Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024.

Liga Profesjonalna A1 (2005)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. SMS Konin 14 37:22 29
2. Canarinhos Skórzewo 14 34:27 26
3. Noteć Czarnków 14 37:28 25
4. Poznańska 13 II Poznań 14 35:21 23
5. Koziołek Poznań 14 30:29 18
6. Polonia Środa Wielkopolska 14 41:45 18
7. Przemysław Poznań 14 27:39 13
8. AP Reissa Poznań 14 18:48 10

Liga Profesjonalna B1 (2007)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Poznańska 13 Poznań 14 80:18 36
2. AP Reissa Poznań 14 55:27 31
3. Unia Swarzędz 14 41:32 28
4. Polonia Środa Wielkopolska 14 38:28 23
5. KKS 1925 Kalisz 14 24:38 18
6. Polonia 1912 Leszno 14 23:46 13
7. Noteć Czarnków 14 13:46 10
8. SKP Słupca 14 12:51 5

I liga okręgowa B1 - grupa 3 (2008)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. SP Gol Środa Wielkopolska 8 49:7 24
2. Polonia Środa Wielkopolska 8 49:18 18
3. Avia Kamionki 8 27:28 12
4. Wiara Lecha Poznań/Robakowo 8 13:44 3
5. Luboński KS Luboń 8 9:50 3
6. Stella Luboń wycofana z rozgrywek

Liga Profesjonalna C1 (2009)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. GES Poznań 18 68:21 49
2. Polonia Środa Wielkopolska 18 53:22 37
3. Warta II Poznań 18 43:40 31
4. Unia Swarzędz 18 43:44 29
5. Lech Poznań 18 55:34 27
6. UKS AP Reissa Poznań 18 45:33 27
7. UKS AP Reissa Kępno 18 39:53 23
8. Poznańska 13 II Poznań 18 40:47 23
9. Przemysław Poznań 18 17:64 6
10. Mieszko Gniezno 18 29:74 5

Liga Profesjonalna C2 (2010)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. SMS AP Reissa Ślesin 14 70:23 37
2. UKS AP Reissa Jarocin 14 80:16 33
3. Polonia Środa Wielkopolska 14 50:21 28
4. Lech Poznań 14 45:41 25
5. Górnik Konin 14 44:48 22
6. AP Reissa Poznań 14 32:51 11
7. GKS Grębanin 14 10:54 5
8. Polonia 1912 Leszno 14 12:89 1

I liga okręgowa C2 - grupa 4 (2010)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Polonia Poznań 14 72:10 40
2. Kotwica Kórnik 14 59:27 32
3. Mieszko II Gniezno 14 47:43 22
4. Unia Swarzędz 14 67:43 20
5. Talent Poznań 14 47:55 18
6. Polonia II Środa Wielkopolska 14 41:71 13
7. Lider Swarzędz 14 30:72 10
8. Avia Kamionki 14 29:60 8

III liga okręgowa C2 - grupa 4 (2010)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Clescevia Kleszczewo 10 61:14 27
2. Przemysław Poznań 10 62:17 27
3. Sparta Sklejka Orzechowo 10 30:42 15
4. Lotnik 1997 Poznań 10 27:38 12
5. SP Gol Środa Wielkopolska 10 20:55 6
6. Polonia III Środa Wielkopolska 10 13:47 3

I liga okręgowa D1 - grupa 4 (2011)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Polonia Środa Wielkopolska 14 70:23 38
2. Warta Śrem 14 53:34 28
3. Pogoń Książ Wielkopolski 14 46:34 26
4. Avia Kamionki 14 39:28 23
5. Luboński KS 14 36:40 16
6. SF Luboń 14 30:53 13
7. Orlik Mosina 14 23:50 11
8. Kotwica Kórnik 14 22:57 7

II liga okręgowa D1 - grupa 6 (2011)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. LPFA Poznań/Wełna Skoki 14 84:22 36
2. Zjednoczeni Września 14 87:30 28
3. Talent Poznań 14 68:45 28
4. Koziołek Poznań 14 56:50 25
5. Mieszko II Gniezno 14 64:41 22
6. Polonia II Środa Wielkopolska 14 58:58 10
7. Orlik Poznań 14 29:75 8
8. 1922 Lechia Kostrzyn 14 23:148 6

I liga wojewódzka D2 - grupa 2 (2012)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Polonia Środa Wielkopolska 18 91:21 46
2. Polonia 1912 Leszno 18 114:40 41
3. SMS AP Reissa Ślesin 18 98:29 37
4. UKS AP Reissa Kępno 18 90:32 37
5. Olimpia Koło 18 39:33 30
6. Zjednoczeni Rychwał 18 60:65 23
7. KKS 1925 Kalisz 18 63:62 22
8. Jarota Jarocin 18 49:90 18
9. Obra 1912 Kościan 18 25:113 7
10. Stal Pleszew 18 10:154 1

I liga okręgowa D2 - grupa 4 (2012)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Jedynka Luboń 14 76:19 37
2. Kotwica Kórnik 14 73:17 36
3. Warta II Poznań 14 110:34 31
4. Polonia II Środa Wielkopolska 14 78:39 27
5. Avia Kamionki 14 50:43 15
6. Wielkopolska Komorniki 14 42:84 13
7. Przemysław Poznań 14 23:77 7
8. Kłos Zaniemyśl 14 9:148 0

II liga okręgowa D2 - grupa 6 (2012)
  Drużyna Mecze Bramki Pkt.
1. Pogoń Książ Wielkopolski 10 81:25 25
2. Huragan Pobiedziska 10 81:18 24
3. Polonia III Środa Wielkopolska 10 60:31 21
4. Warta II Śrem 10 47:74 13
5. Kotwica II Kórnik 10 38:84 6
6. UKS Śrem 10 13:88 0

 

Najnowsze aktualności

  • 08.04.2019

    Strzelanina w Suchym Lesie (2008)

    W sobotę 6 kwietnia Orlik Starszy wyjechał na drugi mecz mistrzowski do Suchego Lasu i mierzył się tam z Sucharami Suchy Las. Drużyna ta ma tylko 5 punktów mniej i zajmuję 5 miejsce w ligowej tabeli.

  • 08.04.2019

    Bez punktów w Śremie (2006)

    W niedzielne południe młodzicy udali się na inaugurację rundy wiosennej do Śremu na spotkanie z miejscową Wartą

  • 09.04.2019

    Stal pokonana (2000/01)

    W sobotę na swoim terenie juniorzy starsi Polonii Środa podejmowali zespół Juniora Starszego Stali Pleszew. Rywal trudny bardzo silny fizycznie z którym zawsze nam się ciężko grało. W poprzedniej rundzie dwa razy schodziliśmy jako zespół pokonany.

  • 08.04.2019

    Porażka z Ostrovią (2003)

    W niedzielę 07.04.2019 o godz. 16.00. na boisku w Ostrowie  drużyna juniora młodszego rozegrała kolejne spotkanie o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej Juniora B2 z zespołem Ostrovia Ostrów Wlkp. Mecz zakończył się zwycięstwem Ostrovii 5-2.

  • 08.04.2019

    Rozgromili Orlika (2008)

    W sobotę zespół orlików starszych rozegrał drugi mecz grupy mistrzowskiej III ligi. Naszym przeciwnikiem był zespół Orlika Poznań.  Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, ponieważ dobrze znaliśmy się z tą drużyna z rundy jesiennej, gdzie nasze mecze należały do bardzo zaciętych i wyrównanych.

  • 08.04.2019

    Wysoka porażka z Wartą (2009)

    W piątek 5 kwietnia drużyna rocznika 2009 rozegrała kolejny mecz ligowy w pierwszej lidze okręgowej. Tym razem do Środy Wielkopolskiej zawitała drużyna Warty Poznań.

  • 08.04.2019

    Lech Poznań pokonany (2007)

    W sobotę 6 kwietnia na boiskach Centrum Treningowego odbył się kolejny mecz Młodzików Młodszych. Tym razem podopieczni trenera Haremskiego przyszło się mierzyć z liderem tabeli Lechem Poznań.

  • 08.04.2019

    Pewna wygrana z Polonią

    W sobotę zespól kobiet Polonii Środa rozegrał grę kontrolną z ekstraligowym zespołem z Poznania. Dla zespołu Polonii mecz był ważny pod wieloma względami. Głównie tymi szkoleniowymi ale też mieliśmy swoje do udowodnienia wyżej notowanemu rywalowi.

SPONSORZY

SPONSORZY
PARTNER PLATINIUM
PARTNER GOLD
PARTNER SILVER
PARTNER PREMIUM
Serwis polonia-sroda.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.