06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
| I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
| 2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
| 5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
| 6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
| 7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
| 8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. | ||
| Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
| 3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
| 4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
| 7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
| I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
| 6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
| 8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
| II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
| 3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
| 4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
| 5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
| 6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
| 8. | Calcio Wągrowiec | wycof. | ||
| I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
| 4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
| 6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
| 7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
| 2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
| 3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
| 4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
| 5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
| 6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
| 8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
| III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
| 3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
| 4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
| 5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
| 3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
| 5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
| 6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
| 3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
| 4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
| 5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
| 6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
| 8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
| III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
| 2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
| 4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
| 5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
| 6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
| Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
| 3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. | ||
Najnowsze aktualności
-
01.11.2024
Z piekła do nieba
W czwartkowy wieczór 31 października piłkarze Polonii Środa rozegrali piętnastą kolejkę Betclic III ligi. Podopieczni Macieja Rozmarynowskiego podejmowali Elaną Toruń.
-
30.10.2024
SOTIS STUDIO nawiązuje partnerstwo z Polonią Środa
Znacie ich z ciepło przyjętego filmu "Okoń - moja droga" o kultowym piłkarzu Lecha Poznań Mirosławie Okońskim. Fachowcy w video marketingu, eksperci z zakresu doradztwa wizerunkowego, twórcy pięknych filmów dokumentujących otwarcie Nowego Stadionu Średzkiego - firma Sotis Studio nawiązuje partnerstwo z KS Polonia Środa Wielkopolska!
-
30.10.2024
Weekendowe transmisje PoloniaTV
W najbliższy weekend na antenie Polonia TV pokażemy Wam dwa ligowe spotkania zespołów seniorskich Polonii Środa. Zaczniemy w czwartek 31 października spotkaniem Betclic III ligi pomiędzy Polonią Środa a Elaną Toruń. Z kolei w niedzielę 3 listopada pokażemy Wam mecz Orlen I ligoi kobiet Ślęza Wrocław - Polonia Środa.
Zapraszamy przed ekrany.
-
30.10.2024
Wysokie zwycięstwo z UKS Śrem (Juniorki)
We wtorek zespół juniorek rozegrał kolejny mecz w 2. lidze okręgowej trampkarzy C2. Polonistki na boisku CTP1 wygrały 12:0 (5:0) z zespołem UKS Śrem, a dwie zawodniczki skompletowały hat-tricka - Nikola Jeziorska oraz Julia Wawroska. Nasze dziewczyny zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, ustępując jedynie zespołowi dziewcząt Warty Poznań.
-
29.10.2024
Porażka w Luboniu (2013)
W sobotnie późne popołudnie kolejny mecz rozegrali młodzicy Polonii 2013 II. Na boisku w Luboniu przegrali 2:10 z SF Luboń, który tym samym zapewnił sobie zwycięstwo w rozgrywkach. Dwa gole dla dzielnie walczących Polonistów strzelił Mikołaj Jung.
-
29.10.2024
Grali w Środzie i Mosinie (2015)
W weekend ostatnią kolejkę rozgrywek turniejowych rozegrał rocznik 2015. W sobotę na Stadionie Średzkim rywalizowała grupa biała, natomiast w niedzielę grupa czerwona udała się do Mosiny.
-
29.10.2024
Dwa turnieje ligowe w Środzie (2014)
Ostatnią czwartą kolejkę turniejów Wielkopolskiego PZN orlików E1 rozegrały nasze zespoły 2014 I oraz 2014 II. Były one idealną okazją do zaprezentowania swoich umiejętności na własnym terenie. Oba turnieje odbyły się na Stadionie Średzkim i zgromadziły na trybunach wielu kibiców.
-
29.10.2024
Podtrzymać dobrą passę
Poloniści po słabszym okresie w rozgrywkach trzecioligowych przełamali się w ostatniej kolejce ligowej pewnie wygrywając w Kórniku z tamtejszą Kotwicą 5:0 (3:0). Wszyscy sympatycy liczą że podopieczni Macieja Rozmarynowskiego pójdą za ciosem i podtrzymają dobrą passę w kolejnym meczu w którym rywalem będzie Elana Toruń.



























































