06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
| I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
| 2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
| 5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
| 6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
| 7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
| 8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. | ||
| Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
| 3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
| 4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
| 7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
| I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
| 6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
| 8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
| II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
| 3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
| 4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
| 5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
| 6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
| 8. | Calcio Wągrowiec | wycof. | ||
| I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
| 4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
| 6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
| 7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
| 2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
| 3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
| 4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
| 5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
| 6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
| 8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
| III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
| 3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
| 4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
| 5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
| 3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
| 5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
| 6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
| 3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
| 4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
| 5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
| 6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
| 8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
| III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
| 2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
| 4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
| 5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
| 6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
| Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
| 3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. | ||
Najnowsze aktualności
-
18.02.2019
Kolejny sparing w środę
W najbliższą środę 20 lutego nasi piłkarze rozegrają kolejne spotkanie towarzyskie. Tym razem rywalem Polonii Środa będzie czwarto ligowa Tarnovia Tarnowo Podgórne. Będzie to siódme spotkanie towarzyskie podopiecznych Krzysztofa Kapuścińskiego tej zimny.
-
18.02.2019
Dobry występ w Zaniemyślu (2011)
W niedzielę 17 lutego 2019r. po długiej zimowej przerwie meczowej, drużyna Polonii rocznika 2011 wybrała się na turniej UKS Śrem organizowany na Hali w Zaniemyślu.
-
18.02.2019
Zwycięstwo młodych polonistów (2009)
W sobotę 16 lutego w Środzie Wielkopolskiej odbył się turniej Polonia Karcher Center KT-24 Cup 2019 dla rocznika 2009.
-
18.02.2019
Porażka w Wągrowcu (2000/01)
Kolejny pracowity weekend mają za sobą juniorzy starsi Polonii Środa Wielkopolska. W sobotę 16 lutego podopieczni Przemka Łoniewskiego pojechali do Wągrowca na sparing z Nielbą.
-
18.02.2019
Remis w pierwszym meczu
W niedzielę 17 lutego drużyna rezerw Polonii rozegrała swoje pierwsze spotkanie kontrolne tej zimy, a przeciwnikiem była drużyna konińskiej klasy okręgowej Sparta Sklejka Orzechowo.
-
16.02.2019
Chrobry pokonany
W sobotę 16 lutego piłkarze Polonii Środa udali się do Głogowa gdzie na boisku ze sztuczną nawierzchnią rozegrali kolejne spotkanie towarzyskie. Tym razem rywalem naszego zespołu był pierwszoligowy Chrobry.
-
14.02.2019
Jump Space - nowym Partnerem klubu!
Jump Space - Park Trampolin został nowym Partnerem naszego klubu.
-
14.02.2019
17 000 złotych dla Zuzi
W sobotę 9 lutego w gościnnych progach Hotelu Almarco odbył się XI Bal Sympatyków Klubu Sportowego Polonia Środa Wlkp. Po za samą fantastyczną zabawą tradycyjnie jak co roku podczas naszego balu odbyła się akcja charytatywna. Tym razem wspólnie z Fundacja Pomocy Dzieciom "PomaGosie" pomagaliśmy małej Zuzi.

























































