02.12.2024
Tabele końcowe lig młodzieżowych - jesień 2024/2025
Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych w rundzie jesiennej sezonu 2024/2025.
POLONIA 2008
| 1. liga wojewódzka B1 (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 15 | 70:20 | 34 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 15 | 46:19 | 32 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 15 | 50:18 | 32 |
| 4. | AP Reissa Poznań | 15 | 57:24 | 31 |
| 5. | Górnik Konin | 15 | 53:23 | 30 |
| 6. | GES Poznań | 15 | 45:28 | 29 |
| 7. | Polonia 1912 Leszno | 15 | 37:23 | 26 |
| 8. | SKS Poznańska 13 Poznań | 15 | 45:42 | 23 |
| 9. | AS Amber Kalisz | 15 | 39:39 | 23 |
| 10. | Suchary Suchy Las | 15 | 55:37 | 21 |
| 11. | Mieszko Gniezno | 15 | 39:60 | 19 |
| 12. | UKS AP Reissa/Szkoła Gortata Poznań | 15 | 30:34 | 18 |
| 13. | Noteć Czarnków | 15 | 33:47 | 15 |
| 14. | Błękitni Owińska | 15 | 26:69 | 5 |
| 15. | Stella Luboń | 15 | 22:78 | 4 |
| 16. | Victoria Września | 15 | 10:96 | 3 |
POLONIA 2008/2009 II
| 1. liga okręgowa B1, gr. Poznań 1 (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lechita Kłecko | 10 | 49:13 | 30 |
| 2. | AP Grom Plewiska | 10 | 59:18 | 20 |
| 3. | Polonia II Środa Wielkopolska | 10 | 53:26 | 19 |
| 4. | Pelikan Niechanowo | 10 | 21:38 | 8 |
| 5. | Concordia Murowana Goślina | 10 | 26:41 | 7 |
| 6. | Wełnianka Kiszkowo | 10 | 13:85 | 1 |
POLONIA JUNIORKI
| 1. liga wojewódzka juniorek B2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 6 | 17:5 | 14 |
| 2. | Sparks II Poznań | 6 | 11:6 | 12 |
| 3. | Sparta Miejska Górka | 6 | 9:12 | 5 |
| 4. | Medyk II Konin | 6 | 3:17 | 3 |
POLONIA 2009
| 1. liga wojewódzka B2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Reissa Poznań | 13 | 73:6 | 39 |
| 2. | Górnik Konin | 13 | 57:28 | 31 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 13 | 67:20 | 30 |
| 4. | UKS AP Reissa/Szkoła Gortata Poznań | 13 | 58:19 | 24 |
| 5. | GES Poznań | 13 | 30:18 | 23 |
| 6. | SKS Poznańska 13 Poznań | 13 | 46:37 | 23 |
| 7. | Błękitni Wronki | 13 | 47:42 | 21 |
| 8. | KKS 1925 Kalisz | 13 | 36:20 | 18 |
| 9. | Przemysław Poznań | 13 | 32:46 | 16 |
| 10. | Unia Swarzędz | 13 | 34:36 | 15 |
| 11. | UKS AP Reissa Jarocin/Gostyń | 13 | 23:41 | 13 |
| 12. | SMS Konin | 13 | 9:57 | 4 |
| 13. | SMS AP Reissa Ślesin | 13 | 8:67 | 4 |
| 14. | Koziołek Poznań | 13 | 6:89 | 1 |
POLONIA 2010
| 1. liga wojewódzka C1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 82:12 | 40 |
| 2. | Victoria Września | 14 | 43:19 | 34 |
| 3. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 48:26 | 32 |
| 4. | Six AF Nowy Tomyśl | 14 | 35:26 | 31 |
| 5. | Lech Poznań | 14 | 62:23 | 28 |
| 6. | AP Reissa Poznań | 14 | 47:30 | 23 |
| 7. | GES Poznań | 14 | 27:30 | 19 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 34:35 | 19 |
| 9. | Suchary Suchy Las | 14 | 23:40 | 15 |
| 10. | UKS AP Reissa/Szkoła Gortata Poznań | 14 | 18:36 | 14 |
| 11. | Warta Poznań | 14 | 23:38 | 10 |
| 12. | Poznańska 13 II Poznań | 14 | 22:60 | 9 |
| 13. | Obra 1912 Kościan | 14 | 19:47 | 9 |
| 14. | Górnik Konin | 14 | 15:45 | 9 |
| 15. | Koziołek Poznań | 14 | 21:52 | 8 |
POLONIA 2010 II
| 1. liga okręgowa C1, gr. Poznań 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 91:17 | 29 |
| 2. | Talent Poznań | 12 | 60:33 | 25 |
| 3. | Unia Swarzędz | 12 | 72:40 | 24 |
| 4. | Huragan Pobiedziska | 12 | 44:25 | 23 |
| 5. | Błękitni Owińska | 12 | 61:33 | 16 |
| 6. | Lider Swarzędz | 12 | 11:86 | 3 |
| 7. | OTPS Winogrady Poznań | 12 | 12:117 | 3 |
POLONIA 2010 III
| 2. liga okręgowa C1, gr. Poznań 4 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wielkopolska | 8 | 64:11 | 22 |
| 2. | Clescevia Kleszczewo | 8 | 33:16 | 16 |
| 3. | LPFA Poznań/Dominowo/Krzykosy | 8 | 32:14 | 15 |
| 4. | Sparta Orzechowo | 8 | 28:54 | 3 |
| 5. | SP Gol Środa Wielkopolska | 8 | 7:69 | 3 |
POLONIA 2011
| 1. liga wojewódzka C2 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Reissa Poznań | 14 | 80:9 | 36 |
| 2. | Wielkopolska Komorniki | 14 | 70:15 | 36 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 60:14 | 33 |
| 4. | KKS 1925 Kalisz | 14 | 37:20 | 31 |
| 5. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 65:26 | 30 |
| 6. | Górnik Konin | 14 | 38:45 | 22 |
| 7. | SMS AP Reissa Ślesin | 14 | 25:31 | 21 |
| 8. | Warta Poznań | 14 | 33:44 | 19 |
| 9. | Canarinhos Skórzewo | 14 | 41:26 | 19 |
| 10. | Unia Swarzędz | 14 | 26:48 | 16 |
| 11. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 34:53 | 15 |
| 12. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 23:60 | 10 |
| 13. | Lider Swarzędz | 14 | 18:53 | 9 |
| 14. | Olimpia Koło | 14 | 14:56 | 6 |
| 15. | Orkan Chorzemin | 14 | 17:81 | 4 |
POLONIA 2011 II
| 1. liga okręgowa C1, gr. Poznań 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Przemysław Poznań | 12 | 55:23 | 34 |
| 2. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 52:46 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 12 | 36:36 | 19 |
| 4. | Avia Kamionki | 12 | 43:33 | 18 |
| 5. | Koziołek Poznań | 12 | 57:43 | 17 |
| 6. | MKS Trzemeszno | 12 | 31:52 | 9 |
| 7. | LPFA Poznań/Gniezno | 12 | 19:60 | 6 |
POLONIA 2011 III - JUNIORKI
| 2. liga okręgowa C1, gr. Poznań 3 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań (dziewczyny) | 8 | 42:13 | 21 |
| 2. | Kotwica Kórnik | 8 | 36:18 | 15 |
| 3. | Polonia III Środa Wielkopolska (dz.) | 8 | 48:29 | 12 |
| 4. | Victoria Wysogotowo | 8 | 43:26 | 9 |
| 5. | UKS Śrem | 8 | 7:90 | 3 |
POLONIA 2012
| 1. liga wojewódzka D1, gr. wielkopolska 2 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 16 | 109:29 | 44 |
| 2. | Polonia 1912 Leszno | 16 | 89:23 | 42 |
| 3. | AT Krotoszyn | 16 | 39:47 | 29 |
| 4. | Warta Śrem | 16 | 48:44 | 22 |
| 5. | Jarota Jarocin | 16 | 43:51 | 21 |
| 6. | Kania Gostyń | 16 | 28:51 | 19 |
| 7. | Kotwica Kórnik | 16 | 42:50 | 19 |
| 8. | Orkan Chorzemin | 16 | 24:53 | 11 |
| 9. | Stal Pleszew | 16 | 10:84 | 3 |
POLONIA 2012 II
| 1. liga okręgowa D1, gr. Poznań 4 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wielkopolski | 12 | 50:27 | 26 |
| 2. | Zjednoczeni Września | 12 | 61:42 | 24 |
| 3. | Huragan Pobiedziska | 12 | 48:34 | 24 |
| 4. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 62:36 | 19 |
| 5. | Avia Kamionki | 12 | 37:38 | 18 |
| 6. | LPFA Poznań/Gniezno | 12 | 30:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 12 | 19:66 | 4 |
POLONIA 2012 III
| 2. liga okręgowa D1, gr. Poznań 5 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | LPFA Poznań/Dominowo/Krzykosy | 8 | 56:7 | 22 |
| 2. | Orlik Mosina | 8 | 40:19 | 15 |
| 3. | Orlik Poznań | 8 | 41:22 | 15 |
| 4. | Kłos Zaniemyśl | 8 | 32:44 | 7 |
| 5. | Polonia III Środa Wielkopolska | 8 | 6:83 | 0 |
POLONIA 2013
| 1. liga wojewódzka D2, gr. wielkopolska 2 (2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | UKS AP Reissa Jarocin | 14 | 74:30 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 86:24 | 35 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 91:30 | 33 |
| 4. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 69:51 | 20 |
| 5. | Olimpia Plewiska | 14 | 39:54 | 17 |
| 6. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 60:34 | 17 |
| 7. | Warta Poznań | 14 | 39:57 | 6 |
| 8. | Luboński KS Luboń | 14 | 18:196 | 0 |
POLONIA 2013 II
| 2. liga okręgowa D2, gr. Poznań 6 (2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | SF Luboń | 8 | 44:7 | 22 |
| 2. | Warta Poznań (dziewczyny) | 8 | 48:13 | 13 |
| 3. | Avia Kamionki | 8 | 30:25 | 12 |
| 4. | Clescevia Kleszczewo | 8 | 29:40 | 9 |
| 5. | Polonia II Środa Wielkopolska | 8 | 11:77 | 3 |
Najnowsze aktualności
-
07.04.2025
Imponujący debiut w rozgrywkach młodzików (2014)
Imponujący debiut zaliczyła Polonia 2014 w rozgrywkach kategorii młodzik. Zespół prowadzony przez Kamila Kudłę oraz Łukasza Żeglenia został zgłoszony do 2. ligi okręgowej, gdzie rywalizuje ze starszym rocznikiem. W pierwszym meczu Poloniści wygrali 12:0 (7:0) na wyjeździe z MKS-em Trzemeszno. Po cztery bramki strzelili Wojciech Włodarczyk i Karol Krawczewski, dwa gole zdobył Gustaw Plewiński, a po jednym trafieniu dołożyli Szymon Różewicz i Jakub Narolski.
-
07.04.2025
Porażka po dobrej grze (2013)
Trudnego meczu spodziewali się Poloniści z rocznika 2013 w 2. lidze wojewódzkiej D2 i te oczekiwania sprawdziły się. Nasz zespół rywalizował z Polonią 1912 Leszno, która w pierwszych trzech kolejkach strzeliła aż 49 bramek! Drużyna, którą w ostatnich dniach przejęli Bartosz Kadrzyński i Jędrzej Kujawa, postawiła faworytom trudne warunki, ale nie wystarczyło to do zdobycia punktów. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:4 (1:3), a jedynego gola strzelił Jakub Przybyłek. W niedzielę rozgrywki 3. ligi okręgowej zainaugurowała Polonia 2013 II, udając się do Kamionek. Wyjazd okazał się udany, bo Poloniści do Środy Wielkopolskiej wrócili z trzema punktami po zwycięstwie 6:3 (4:0)!
-
07.04.2025
Młodzicy ze zmiennym szczęściem (2012)
Ze zmiennym szczęściem radziły sobie nasze drużyny z rocznika 2012 w miniony weekend. Pierwszy zespół, który rywalizuje w 1. lidze wojewódzkiej, zaliczył pierwszą w tym sezonie porażkę. Zespół prowadzony przez Bartosza Tomaszewskiego w meczu dwóch czołowych drużyn ligi przegrał na boisku CTP1 z SMS APR Ślesin 0:3 (0:0). W niedzielę rundę wiosenną zainaugurował drugi zespół, który rywalizuje w grupie leszczyńskiej 2. ligi okręgowej. Podopieczni Kornela Ladrowskiego i Adriana Wojtysiaka wygrali aż 12:0 (5:0) z Zawiszą Dolsk, a najskuteczniejszym zawodnikiem był Karol Marciniak, pokonując bramkarza czterokrotnie.
-
07.04.2025
Porażka z faworytem (2011)
W sobotę Polonia 2011 podejmowała na swoim boisku lidera rozgrywek 1. ligi wojewódzkiej C2 - Polonię 1912 Leszno. Nasz zespół dwukrotnie wychodził na prowadzenie po golach Mateusza Szklarskiego i Oskara Różewicza, ale goście dwukrotnie doprowadzali do remisu, a następnie dołożyli jeszcze dwa trafienia. Ostatecznie po dobrym spotkaniu trzy punkty pojechały do Leszna, które z kompletem punktów prowadzi w ligowej tabeli, Poloniści plasują się na czwartym miejscu. Drugi zespół naszych trampkarzy prowadził już 2:0 z Talentem Poznań po golach Kacpra Pautera i Stanisława Gorgolewskiego, ale mecz zakończył się porażką 2:6.
-
07.04.2025
Tylko remis we Wrześni (2010)
W niedzielę zespół Polonii 2010 dość niespodziewanie nie wygrał z Victorią Września. Nasza drużyna, która do tego meczu przystępowała z kompletem punktów, z Wrześni przywiozła jeden punkt po remisie 2:2. Warto też dodać, że Polonia dwukrotnie goniła wynik, ale bramki Łukasza Miszkiewicza i Sviatoslava Melnykova pozwoliły na zdobycie jednego punktu. Również w niedzielę swój mecz rozgrywała druga grupa rocznika 2010, rywalizująca w 1. lidze okręgowej. Zespół Kornela Ladrowskiego na własnym boisku przegrał 0:4 z Talentem Poznań, choć do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.
-
07.04.2025
Pierwsze zwycięstwo (2009)
Polonia 2009 w 4. kolejce 1. ligi wojewódzkiej B2 odniosła swoje pierwsze zwycięstwo, pokonując na wyjeździe 4:2 (1:0) zespół SMS Konin. Polonistów na prowadzenie wyprowadził Antoni Łukaszewski, a podwyższył je Benjamin Wałuszko. Gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania, strzelając dwa gole w ciągu dwóch minut, ale końcówka meczu należała do naszej drużyny. W 69. oraz 88. dwa kole dołożył Benjamin Wałuszko, który skompletował hat tricka i jednocześnie zapewnił Polonii trzy punkty.
-
07.04.2025
Przerwali serię remisów (2008)
Polonia 2008 odnotowała piąty mecz bez porażki, przerywając jednocześnie serię trzech remisów. Zespół Dawida Kierzka i Marcina Duchały wygrał 8:0 (4:0) z Akademią Talentów Krotoszyn. Bramki dla Polonii strzelali Filip Staszak, Adam Gołaszewski - po dwie, Bartosz Szwałek, Bartosz Idziaszek, Szymon Zając oraz Wiktor Karolak. Nasz zespół zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli.
-
07.04.2025
Bez punktów w Kamionkach
W tym samym czasie co pierwszy zespół w Bydgoszczy w Kamionkach zespół rezerw walczył o kolejne ligowe punkty a ich rywalem była miejscowa Avia.




























































