Młodziczki U13
SZTAB SZKOLENIOWY
TRENER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMIL KUDŁA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
667 167 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
k.kudla.polonia.sroda@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCJA UEFA A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRENER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAROLINA PUZDRAKIEWICZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 215 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCJA GRASS C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZGRYWKI W RUNDZIE JESIENNEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA MŁODZICZEK D1 - GRUPA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZGRYWKI W RUNDZIE WIOSENNEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III LIGA OKRĘGOWA D2 - GRUPA 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGA MŁODZICZEK D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADRA ZESPOŁU
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | DATA UR. |
---|---|---|
ZAWODNICY | ||
1. | Jagoda Bartkowska | 2010 |
2. | Lena Błaszak | 2010 |
3. | Alicja Bolewicz | 2010 |
4. | Julia Brzęcka | 2010 |
5. | Amelia Cichowlas | 2010 |
6. | Ewa Domańska | 2010 |
7. | Maria Dydymska | 2010 |
8. | Nela Gaworska | 2010 |
9. | Nadia Gościmska | 2010 |
10. | Olga Górska | 2010 |
11. | Nikola Jeziorska | 2010 |
12. | Nadia Kaliszak | 2010 |
13. | Julia Pajek | 2010 |
14. | Wiktoria Piotrowska | 2010 |
15. | Antonina Stachowiak | 2010 |
16. | Julia Wawroska | 2010 |
17. | Daniela Zemba | 2011 |