22.07.2022
Akademia: Terminarze lig wojewódzkichZespoły akademii, które będą rywalizować w ligach wojewódzkich w sezonie 2022/2023, poznały terminarze rozgrywek. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wszystkich naszych przedstawicieli przydzielił do grup południowych, w których mierzyć się będą z zespołami z dawanych okręgów kaliskiego, konińskiego i leszczyńskiego.
Terminarz I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B1 (rocznik 2006), gr. II
w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023:
1. kolejka | 15 sierpnia 2022 | AP Nowe Skalmierzyce - Polonia Środa Wielkopolska
2. kolejka | 20/21 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Górnik Konin
3. kolejka | 27/28 sierpnia 2022 | Warta Kramsk - Polonia Środa Wielkopolska
4. kolejka | 3/4 września 2022 | pauza
5. kolejka | 10/11 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski
6. kolejka | 17/18 września 2022 | Jarota Jarocin - Polonia Środa Wielkopolska
7. kolejka | 24/25 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - KKS 1925 Kalisz
8. kolejka | 1/2 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - AP Nowe Skalmierzyce
9. kolejka | 8/9 października 2022 | Górnik Konin - Polonia Środa Wielkopolska
10. kolejka | 15/16 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Warta Kramsk
11. kolejka | 22/23 października 2022 | pauza
12. kolejka | 29/30 października 2022 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski - Polonia Środa Wielkopolska
13. kolejka | 5/6 listopada 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Jarota Jarocin
14. kolejka | 12/13 listopada 2022 | KKS 1925 Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
Terminarz I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych B2 (rocznik 2007), gr. II
w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023:
1. kolejka | 15 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Kania Gostyń
2. kolejka | 20/21 sierpnia 2022 | Calisia 14 Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
3. kolejka | 27/28 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - SKP Słupca
4. kolejka | 3/4 września 2022 | KP Słupia - Polonia Środa Wielkopolska
5. kolejka | 10/11 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - UKS AP Reissa Jarocin
6. kolejka | 17/18 września 2022 | KKS 1925 Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
7. kolejka | 24/25 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Polonia 1912 Leszno
8. kolejka | 1/2 października 2022 | Kania Gostyń - Polonia Środa Wielkopolska
9. kolejka | 8/9 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Calisia 14 Kalisz
10. kolejka | 15/16 października 2022 | SKP Słupca - Polonia Środa Wielkopolska
11. kolejka | 22/23 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - KP Słupia
12. kolejka | 29/30 października 2022 | UKS AP Reissa Jarocin - Polonia Środa Wielkopolska
13. kolejka | 5/6 listopada 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - KKS 1925 Kalisz
14. kolejka | 12/13 listopada 2022 | Polonia 1912 Leszno - Polonia Środa Wielkopolska
Terminarz I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych C1 (rocznik 2008), gr. II
w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023:
1. kolejka | 13 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - SKP Słupca
2. kolejka | 15 sierpnia 2022 | KKS 1925 Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
3. kolejka | 20/21 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Polonia 1912 Leszno
4. kolejka | 27/28 sierpnia 2022 | Amber Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
5. kolejka | 3/4 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Rawia Rawicz
6. kolejka | 10/11 września 2022 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski - Polonia Środa Wielkopolska
7. kolejka | 17/18 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Kania Gostyń
8. kolejka | 24/25 września 2022 | SKP Słupca - Polonia Środa Wielkopolska
9. kolejka | 1/2 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - KKS 1925 Kalisz
10. kolejka | 8/9 października 2022 | Polonia 1912 Leszno - Polonia Środa Wielkopolska
11. kolejka | 15/16 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Amber Kalisz
12. kolejka | 22/23 października 2022 | Rawia Rawicz - Polonia Środa Wielkopolska
13. kolejka | 29/30 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski
14. kolejka | 5/6 listopada 2022 | Kania Gostyń - Polonia Środa Wielkopolska
Terminarz I ligi wojewódzkiej juniorów młodszych D2 (rocznik 2011), gr. II
w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023:
1. kolejka | 15 sierpnia 2022 | Górnik Konin - Polonia Środa Wielkopolska
2. kolejka | 20/21 sierpnia 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Koło
3. kolejka | 27/28 sierpnia 2022 | UKS AP Reissa Jarocin - Polonia Środa Wielkopolska
4. kolejka | 3/4 września 2022 | KKS 1925 Kalisz - Polonia Środa Wielkopolska
5. kolejka | 10/11 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - SMS AP Reissa Ślesin
6. kolejka | 17/18 września 2022 | Polonia 1912 Leszno - Polonia Środa Wielkopolska
7. kolejka | 24/25 września 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Centra 1946 Ostrów Wielkopolski
8. kolejka | 1/2 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Górnik Konin
9. kolejka | 8/9 października 2022 | Olimpia Koło - Polonia Środa Wielkopolska
10. kolejka | 15/16 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - UKS AP Reissa Jarocin
11. kolejka | 22/23 października 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - KKS 1925 Kalisz
12. kolejka | 29/30 października 2022 | SMS AP Reissa Ślesin - Polonia Środa Wielkopolska
13. kolejka | 5/6 listopada 2022 | Polonia Środa Wielkopolska - Polonia 1912 Leszno
14. kolejka | 12/13 listopada 2022 | Centra 1946 Ostrów Wielkopolski - Polonia Środa Wielkopolska
Najnowsze aktualności
-
06.12.2021
Trzecie miejsce w Zabrzu (2013)
W piątek 3 grudnia Poloniści z rocznika 2013 punktualnie o 13:00 wyruszyli w podróż do Zabrza, gdzie wzięli udział w turnieju Barbórka Cup 2021. W turnieju wzięły udział czołowe akademie z Polski, ale także kluby z Czech i Szwecji. Dzięki organizatorowi, chwilę po zameldowaniu w hotelu udaliśmy się na mecz Ekstraklasy, gdzie mogliśmy zobaczyć w akcji zespoły Górnika Zabrze i Śląska Wrocław.
-
06.12.2021
Ponad cztery tysiące punktów w PJS
Tradycyjnie już od kilku sezonów Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi w trzeciej lidze klasyfikację Pro Junior System dla klubów które regularnie stawiają na młodzież. Profitem z zajęcia miejsca w czołowej czwórce tej klasyfikacji są bonusy finansowe wypłacane przez związek a więc co roku jest się o co bić.
-
06.12.2021
Szóste miejsce w Kobylnicy (2013)
Sześć godzin piłkarskich zmagań w turnieju Piast Cup 2021 w Kobylnicy na nami. Nasi piłkarze rozegrali 6 emocjonujących spotkań, zdobywając 13 przepięknych bramek.
-
06.12.2021
Runda jesienna żaków młodszych (2014)
Mijająca runda dla zawodników z rocznika 2014 była pierwszą rundą w kategorii „żak”. W porównaniu z poprzednią kategorią wiekową, zwiększyła się liczba zawodników występujących na boisku oraz rozmiar boiska. Liczba jednostek treningowy również uległa zwiększeniu. Mikrocykl treningowy składał się z trzech jednostek treningowych i kończył się dniem meczowym. Chłopcy z rocznika 2014 reprezentowali nasz Klub w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski ZPN, meczach towarzyskich oraz turniejach organizowanych przez inne kluby.
-
03.12.2021
Rezerwy Polonii Środa zakończyły rundę
Drugi zespół Polonii w sezonie 2021/22 reprezentował nasz Klub w rozgrywkach ligowych Klasy Okręgowej w Grupie 3. Przygotowania do sezonu rozpoczął w lipcu tego roku, a przystąpiło do nich 18 zawodników urodzonych w latach 1999 – 2003.
-
01.12.2021
Sezon halowy rozpoczęty (2013)
W weekend zespoły Polonii Środa z rocznika 2013 wzięły udział w mocno obsadzonych turniejach halowych w Starych Oborzyskach i Luboniu.
-
01.12.2021
Siedem zwycięstw juniorów (2006)
Przygotowania do nowego sezonu zawodnicy z rocznika 2006 rozpoczęli w drugiej połowie lipca spotykając się na wspólnych treningach na własnych obiektach. W ostatnim tygodniu lipca zespół udał się na obóz przygotowawczy do Mrągowa, gdzie przez kilka dni doskonalił swoje umiejętności piłkarskie. Po powrocie z obozu przez kolejne dwa tygodnie poloniści przygotowywali się do ligi na boiskach centrum treningowego rozgrywając kilka gier kontrolnych.
-
01.12.2021
Udana runda kobiet
Jakiś czas temu swoje rozgrywki ligowe w rundzie jesiennej zakończył zespół kobiet Polonii Środa Wielkopolska występujący na co dzień w I lidze kobiet. Po piętnastu kolejkach obecnego sezonu polonistki zajmują piątą lokatę z dorobkiem dziewiętnastu punktów.























































