27.06.2024
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2023/2024
Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2023/2024.
| Liga Profesjonalna A1 (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | SMS Konin | 14 | 37:22 | 29 |
| 2. | Canarinhos Skórzewo | 14 | 34:27 | 26 |
| 3. | Noteć Czarnków | 14 | 37:28 | 25 |
| 4. | Poznańska 13 II Poznań | 14 | 35:21 | 23 |
| 5. | Koziołek Poznań | 14 | 30:29 | 18 |
| 6. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 41:45 | 18 |
| 7. | Przemysław Poznań | 14 | 27:39 | 13 |
| 8. | AP Reissa Poznań | 14 | 18:48 | 10 |
| Liga Profesjonalna B1 (2007) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 80:18 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 55:27 | 31 |
| 3. | Unia Swarzędz | 14 | 41:32 | 28 |
| 4. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 38:28 | 23 |
| 5. | KKS 1925 Kalisz | 14 | 24:38 | 18 |
| 6. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 23:46 | 13 |
| 7. | Noteć Czarnków | 14 | 13:46 | 10 |
| 8. | SKP Słupca | 14 | 12:51 | 5 |
| I liga okręgowa B1 - grupa 3 (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | SP Gol Środa Wielkopolska | 8 | 49:7 | 24 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 8 | 49:18 | 18 |
| 3. | Avia Kamionki | 8 | 27:28 | 12 |
| 4. | Wiara Lecha Poznań/Robakowo | 8 | 13:44 | 3 |
| 5. | Luboński KS Luboń | 8 | 9:50 | 3 |
| 6. | Stella Luboń | wycofana z rozgrywek | ||
| Liga Profesjonalna C1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 18 | 68:21 | 49 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 53:22 | 37 |
| 3. | Warta II Poznań | 18 | 43:40 | 31 |
| 4. | Unia Swarzędz | 18 | 43:44 | 29 |
| 5. | Lech Poznań | 18 | 55:34 | 27 |
| 6. | UKS AP Reissa Poznań | 18 | 45:33 | 27 |
| 7. | UKS AP Reissa Kępno | 18 | 39:53 | 23 |
| 8. | Poznańska 13 II Poznań | 18 | 40:47 | 23 |
| 9. | Przemysław Poznań | 18 | 17:64 | 6 |
| 10. | Mieszko Gniezno | 18 | 29:74 | 5 |
| Liga Profesjonalna C2 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | SMS AP Reissa Ślesin | 14 | 70:23 | 37 |
| 2. | UKS AP Reissa Jarocin | 14 | 80:16 | 33 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 50:21 | 28 |
| 4. | Lech Poznań | 14 | 45:41 | 25 |
| 5. | Górnik Konin | 14 | 44:48 | 22 |
| 6. | AP Reissa Poznań | 14 | 32:51 | 11 |
| 7. | GKS Grębanin | 14 | 10:54 | 5 |
| 8. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 12:89 | 1 |
| I liga okręgowa C2 - grupa 4 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Poznań | 14 | 72:10 | 40 |
| 2. | Kotwica Kórnik | 14 | 59:27 | 32 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 14 | 47:43 | 22 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 67:43 | 20 |
| 5. | Talent Poznań | 14 | 47:55 | 18 |
| 6. | Polonia II Środa Wielkopolska | 14 | 41:71 | 13 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 30:72 | 10 |
| 8. | Avia Kamionki | 14 | 29:60 | 8 |
| III liga okręgowa C2 - grupa 4 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Clescevia Kleszczewo | 10 | 61:14 | 27 |
| 2. | Przemysław Poznań | 10 | 62:17 | 27 |
| 3. | Sparta Sklejka Orzechowo | 10 | 30:42 | 15 |
| 4. | Lotnik 1997 Poznań | 10 | 27:38 | 12 |
| 5. | SP Gol Środa Wielkopolska | 10 | 20:55 | 6 |
| 6. | Polonia III Środa Wielkopolska | 10 | 13:47 | 3 |
| I liga okręgowa D1 - grupa 4 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 70:23 | 38 |
| 2. | Warta Śrem | 14 | 53:34 | 28 |
| 3. | Pogoń Książ Wielkopolski | 14 | 46:34 | 26 |
| 4. | Avia Kamionki | 14 | 39:28 | 23 |
| 5. | Luboński KS | 14 | 36:40 | 16 |
| 6. | SF Luboń | 14 | 30:53 | 13 |
| 7. | Orlik Mosina | 14 | 23:50 | 11 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 22:57 | 7 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 6 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 84:22 | 36 |
| 2. | Zjednoczeni Września | 14 | 87:30 | 28 |
| 3. | Talent Poznań | 14 | 68:45 | 28 |
| 4. | Koziołek Poznań | 14 | 56:50 | 25 |
| 5. | Mieszko II Gniezno | 14 | 64:41 | 22 |
| 6. | Polonia II Środa Wielkopolska | 14 | 58:58 | 10 |
| 7. | Orlik Poznań | 14 | 29:75 | 8 |
| 8. | 1922 Lechia Kostrzyn | 14 | 23:148 | 6 |
| I liga wojewódzka D2 - grupa 2 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 91:21 | 46 |
| 2. | Polonia 1912 Leszno | 18 | 114:40 | 41 |
| 3. | SMS AP Reissa Ślesin | 18 | 98:29 | 37 |
| 4. | UKS AP Reissa Kępno | 18 | 90:32 | 37 |
| 5. | Olimpia Koło | 18 | 39:33 | 30 |
| 6. | Zjednoczeni Rychwał | 18 | 60:65 | 23 |
| 7. | KKS 1925 Kalisz | 18 | 63:62 | 22 |
| 8. | Jarota Jarocin | 18 | 49:90 | 18 |
| 9. | Obra 1912 Kościan | 18 | 25:113 | 7 |
| 10. | Stal Pleszew | 18 | 10:154 | 1 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 4 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Jedynka Luboń | 14 | 76:19 | 37 |
| 2. | Kotwica Kórnik | 14 | 73:17 | 36 |
| 3. | Warta II Poznań | 14 | 110:34 | 31 |
| 4. | Polonia II Środa Wielkopolska | 14 | 78:39 | 27 |
| 5. | Avia Kamionki | 14 | 50:43 | 15 |
| 6. | Wielkopolska Komorniki | 14 | 42:84 | 13 |
| 7. | Przemysław Poznań | 14 | 23:77 | 7 |
| 8. | Kłos Zaniemyśl | 14 | 9:148 | 0 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 6 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wielkopolski | 10 | 81:25 | 25 |
| 2. | Huragan Pobiedziska | 10 | 81:18 | 24 |
| 3. | Polonia III Środa Wielkopolska | 10 | 60:31 | 21 |
| 4. | Warta II Śrem | 10 | 47:74 | 13 |
| 5. | Kotwica II Kórnik | 10 | 38:84 | 6 |
| 6. | UKS Śrem | 10 | 13:88 | 0 |
Najnowsze aktualności
-
27.09.2023
Transmisja meczu z KP Starogard
Oczywiście ze spotkania dziesiątej kolejki III ligi grupy 2 sezonu 2023/24 w którym piłkarze Polonii Środa zmierzą się z KP Starogard Gdański przeprowadzimy bezpośrednią transmisję na naszym kanale na You Tubie.
Początek transmisji w sobotę 30 września o godzinie 15:45.
-
26.09.2023
Turniejowo przy Bułgarskiej (2015)
W niedzielę grupa biała żaków starszych 2015 udała się do Poznania na ulicę Bułgarską, gdzie rozegrała mini turniej na boisku treningowym Lecha Poznań. Nasi zawodnicy mieli przyjemność rywalizować z dwoma zespołami Lecha Poznań 2016 oraz Wartą Śrem.
-
26.09.2023
Sparing orlików w Krzywiniu (2014)
W sobotę zespół orlików młodszych udał się do Krzywinia na mecz kontrolny z miejscowym Promieniem.
-
26.09.2023
Zagrali z Błękitnymi (2013)
W sobotę druga grupa orlików starszych (2013) rozegrała mecz kontrolny z Błękitnymi Owińska. Spotkanie odbyło się na boisku CTP 2.
-
26.09.2023
Przełamać złą passę
W sobotę 30 września piłkarze Polonii Środa rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Tym razem rywalem naszego zespołu będzie KP Starogard Gdański a mecz odbędzie się na Stadionie Średzkim. Polonię Środa w tym meczu po raz pierwszy w roli szkoleniowca poprowadzi trener Paweł Kutynia. Średzcy kibice na pewno mają nadzieję że zadziała efekt nowej miotły i poloniści wrócą na zwycięską ścieżkę. Po za meczem dla wszystkich kibiców którzy zjawią się na stadionie klub przewidział wiele atrakcji. Będzie między innymi zamek dmuchany dla najmłodszych, będzie pyszna gastronomia, a także konkurs w przerwie meczu.
-
26.09.2023
Oczko młodzików (2012)
Aż dwadzieścia jeden bramek zdobyli w Kórniku młodzicy młodsi Polonii (rocznik 2012). Łupem w postaci bramek podzielili się Gabriel Banaszak - 8, Mikołaj Biskup - 4, Leon Jankowiak - 3, Franciszek Batycki - 3, Nikodem Mazurczak - 2 oraz Adam Płóciennik.
-
26.09.2023
Hokejowy rezultat z Koziołkiem (2010)
Hokejowym rezultatem zakończył się mecz drugiej grupy Polonii 2010 z Koziołkiem Poznań. Podopieczni Patryka Słomczyńskiego i Dominika Rogowskiego przegrali 6:8 (2:4).
-
26.09.2023
Zwycięstwo juniorek z Medykiem! (Dziewczyny)
Dwa mecze rozegrał w weekend zespół dziewcząt Polonii. W sobotę rozegrały mecz II ligi okręgowej trampkarzy starszych, który przegrały 2:4 (2:3) z Zawiszą Dolsk. W niedzielę natomiast zmierzyły się z Medykiem Konin w ramach ligi juniorek i wygrały to spotkanie 6:2!























































