06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
| I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
| 2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
| 5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
| 6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
| 7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
| 8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. | ||
| Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
| 3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
| 4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
| 7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
| I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
| 6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
| 8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
| II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
| 3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
| 4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
| 5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
| 6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
| 8. | Calcio Wągrowiec | wycof. | ||
| I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
| 4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
| 6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
| 7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
| 2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
| 3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
| 4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
| 5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
| 6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
| 8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
| III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
| 3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
| 4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
| 5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
| 3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
| 5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
| 6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
| 3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
| 4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
| 5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
| 6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
| 8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
| III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
| 2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
| 4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
| 5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
| 6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
| Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
| 3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. | ||
Najnowsze aktualności
-
29.10.2025
Juniorzy znów wygrywają (2010)
Trudny pojedynek za Polonią 2010, która na stadionie w Klęce wygrała 2:1 (1:0) z Poznaniem FC. Choć średzki zespół prowadził już 2:0 to goście strzelili gola kontaktowego w 78. minucie i wynik do końca był sprawą otwartą. Ostatecznie jednak wynik już się nie zmienił i trzy punkty zostały w rękach naszej drużyny. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Polonia zajmuje drugie miejsce - punkt za Wartą Poznań.
Drugi zespół odniósł pewne wyjazdowe zwycięstwo z Turem 1921 Turek. Hat tricka skompletował Jakub Królak, a po jednym golu strzelili Jan Wieszaczewski, Jakub Dajerling oraz Adam Niedbała. Naszej drużynie, która zapewniła sobie już zwycięstwo w rozgrywkach, do rozegrania pozostało już tylko jedno spotkanie.
-
29.10.2025
Wyrwali punkt KKS-owi (2009)
Punkt w doliczonym czasie gry wyrwali w sobotę Poloniści z rocznika 2009 zespołowi KKS-u 1925 Kalisz. Po trzydziestu minutach goście prowadzili już 2:0, ale przed przerwą gola kontaktowego strzelił z rzutu karnego Benjamin Wałuszko. Druga połowa długo była bezbramkowa, ale w piątej minucie czasu doliczonego gola na wagę punktu strzelił Kacper Kucharski. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Polonia jest trzecia w ligowej tabeli.
-
29.10.2025
CLJ WU-16: Zagrały na szóstkę (Juniorki)
Kolejny świetny występ w CLJ WU-16 mają za sobą Polonistki! Nasz zespół spisal się na "szóstkę" wygrywajac na wyjeździe 6:0 (4:0) z LFA Szczecin. Bramki dla Polonii strzelały Julia Wawroska - dwie, Natasza Szymańska - dwie, Maria Dydymska oraz Martyna Szymańska. Nasza drużyna po rozegraniu siedmiu kolejek zajmuje trzecie miejsce w rozgrywkach za placami jedynie Warty Poznań oraz Orlenu Gdańsk.
Kolejne zwycięstwo odniósł też zespół rywalizujący w 4. lidze kobiet. Polonistki wygrały aż 13:0 (6:0) z GAP Czacz/Śmigiel.
-
28.10.2025
Daleka wyprawa do Rewala
Już w czwartek piłkarze Polonii Środa udadzą się do Rewala by w ostatni dzień października zmierzyć się z rozgrywającym swoje mecze w Niechorzu Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Po bolesnej porażce z Notecią Czarnków dla podopiecznych Macieja Rozmarynowskiego mecz ten będzie doskonałą okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Ale rywali w żaden sposób lekceważyć nie można. W poprzedniej kolejce Wybrzeże pokonało Flotę Świnoujście.
-
27.10.2025
Akademia: Raport ligowy (25/26.10.2025)
Komplet wyników meczów ligowych drużyn akademii w dniach 25/26 października 2025.
-
27.10.2025
Klasa A: Remis z Orlikiem Miłosław
W wyjazdowym spotkaniu 11. kolejki klasy A zespół Polonii III zremisował w Orzechowie z Orlikiem Miłosław 1:1 (0:1). Gospodarze wyszli na prowadzenie w 18. minucie po trafieniu Eryka Popisa, zaś do remisu w 63. minucie doprowadził Filip Staszak. Choć obie ekipy miały okazje do rozstrzygnięcia wyniku na swoją korzyść to gole już nie padły i pojedynek zakończył się podziałem punktów.
-
25.10.2025
Pompa Team wygrywa w derbach powiatu
W sobotę na Stadionie Średzkim w ramach rozgrywek piątej ligi odbyły się derby powiatu średzkiego w których drugi zespół Polonii Środa rywalizował z Pompa Team Jarosławiec.
-
24.10.2025
Ostre strzelanie Noteci
Czternasta kolejka trzeciej ligi grupy drugiej przyniosła nam kolejne derby Wielkopolski. Tym razem do Środy Wielkopolskiej na pojedynek z miejscową Polonią przyjechała Noteć Czarnków.



























































