06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
| I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
| 2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
| 3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
| 5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
| 6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
| 7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
| 8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. | ||
| Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
| 3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
| 4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
| 5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
| 6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
| 7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
| 8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
| I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
| 4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
| 6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
| 8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
| II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
| 3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
| 4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
| 5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
| 6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
| 8. | Calcio Wągrowiec | wycof. | ||
| I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
| 2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
| 3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
| 4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
| 5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
| 6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
| 7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
| 8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
| II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
| 2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
| 3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
| 4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
| 5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
| 6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
| 7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
| 8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
| III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
| 3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
| 4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
| 5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
| I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
| 3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
| 4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
| 5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
| 6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
| 7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
| II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
| 2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
| 3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
| 4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
| 5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
| 6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
| 7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
| 8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
| III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
| 2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
| 3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
| 4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
| 5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
| 6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
| Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
| 2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
| 3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
| 4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. | ||
Najnowsze aktualności
-
19.08.2025
Toruńska Elana kolejnym rywalem
Przed nami kolejny hit w trzeciej lidze grupa druga! Już w najbliższej kolejce tej oznaczonej numerem cztery Polonia Środa Wielkopolska podejmie na własnym stadionie Elanę Toruń – drużynę, która ma być jednym z głównych kandydatów do awansu w tym sezonie.
-
18.08.2025
Akademia: Raport ligowy (15-17.08.2025)
Długi sierpniowy weekend dla kilku naszych ekip oznaczał start sezonu 2025/2026. W piątek dwa nasze zespoły zagrały na wyjeździe - Polonia 2009 pokonała 5:1 Jarotę Jarocin, zaś Polonia 2014 przegrała 1:5 z Mieszkiem Gniezno. Mniej udana była niedziela, gdyż nasze zespoły poniosły trzy porażki - Polonia 2009 z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, Polonia 2011 z Akademią Krecika Ostrów Wielkopolski, a Polonia 2014 z Lechem Poznań 2015. To jednak dopiero początek sezonu, a emocje dopiero się rozpoczynają!
-
18.08.2025
Rezerwy nie zwalniają tempa
W trzeciej kolejce ligowych zmagań w piątej lidze piłkarze drugiego zespołu seniorów Polonii Środa udali się do Koła na pojedynek z miejscową Olimpią. Trener rezerw Jakub Budych mógł tym meczu liczyć na wsparcie kilku graczy z pierwszego zespołu a na boisku w Kole mieli okazję się zaprezentować między innymi Kamil Budych, Miłosz Garstkiewicz, Jakub Giełda czy Mateusz Olejniczak.
-
17.08.2025
Jeden punkt z Bydgoszczy
W drugiej kolejce Orlen I ligi kobiet piłkarki Polonii Środa udały się do Bydgoszczy na pojedynek z miejscowym Kobiecym Klubem Piłkarskim. Mecze z ekipą z Bydgoszczy nigdy nie były łatwe dla średzianek.
-
17.08.2025
Klasa A: Zwycięska inauguracja trójki
Na inaugurację rozgrywek klasy A trzeci zespół seniorów Polonii Środa podejmował na własnym boisku rezerwy Kotwicy Kórnik. Dla obu ekip była to doskonała okazja na rewanż za spotkanie okręgowego Pucharu Polski, w którym górą byli Poloniści wygrywając 3:2. Spotkanie ligowe także zakończyło się zwycięstwem i ponownie do ostatniego gwizdka sędziego trwała zaciekła walka o końcowy triumf.
Warto jeszcze dodać, że przed rozpoczęciem meczu Rafał Ratajczak, w imieniu Prezesa Wielkopolskiego ZPN - Pawła Wojtali - wręczył kapitanowi zespołu Marcinowi Parusowi pamiątkowy puchar dla awans zespołu do Proton Klasy A.
-
16.08.2025
Remontada Polonii Środa
W trzeciej kolejce sezonu 2025/26 piłkarze Polonii Środa udali się do Szczecina na pojedynek z drugim zespołem Pogoni. Mecze w Szczecinie zawsze były dla polonistów trudnymi starciami i często kończyły się utratą punktów. Tym razem jednak średzka ekipa jechała z mocnym postanowieniem zainkasowania kompletu punktów i pozostania w czubie ligowej tabeli.
-
15.08.2025
Kolejny komplet punktów rezerw
W drugim meczu piątej ligi sezonu 2025/26 drugi zespół Polonii Środa podejmował na własnym boisku jednego kandydatów do awansu Meblorza Swarzędz. Spotkanie rozgrywane w samo południe przy niesamowitym upale kosztowało oba zespoły sporo wysiłku.
-
13.08.2025
Transmisja ze Szczecina
W trzeciej kolejce sezonu 2025/26 piłkarze Polonii Środa zmierzą się w Szczecinie z drugim zespołem Pogoni. Nasza klubowa telewizja także z tego meczu przeprowadzi bezpośrednią transmisję na którą już teraz zapraszamy. Startujemy w sobotę 16 sierpnia o godzinie 11:50
Transmisja oczywiście z komentarzem
Początek transmisji w sobotę 16 sierpnia o godzinie 11:50



























































