06.07.2023
Tabele końcowe lig młodzieżowych 2022/2023
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych. Na ich podstawie określone zostają drużyny awansujące i spadające do poszczególnych lig.
I liga wojewódzka B1 Proton - grupa 2 (2006) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | GES Poznań | 12 | 72:10 | 36 |
2. | Jarota Jarocin | 12 | 28:19 | 22 |
3. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 29:20 | 19 |
4. | Polonia Środa Wlkp. | 12 | 26:31 | 19 |
5. | Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. | 12 | 22:26 | 16 |
6. | Górnik Konin | 12 | 25:30 | 11 |
7. | GKS Trzcinica | 12 | 9:75 | 0 |
8. | AP Nowe Skalmierzyce | wycof. |
Centralna Liga Juniorów U-15 - grupa B (2008) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Lech Poznań | 14 | 56:12 | 37 |
2. | Pogoń Szczecin | 14 | 38:11 | 36 |
3. | Warta Poznań | 14 | 16:22 | 20 |
4. | FASE Szczecin | 14 | 41:22 | 20 |
5. | Lechia Gdańsk | 14 | 22:35 | 16 |
6. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 19:40 | 15 |
7. | UKS Orlen Gdańsk | 14 | 16:33 | 10 |
8. | Gwardia Koszalin | 14 | 6:39 | 6 |
I liga wojewódzka C2 Proton - grupa 1 (2009) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Warta Poznań | 14 | 86:9 | 37 |
2. | AP Reissa Poznań | 14 | 90:12 | 34 |
3. | Lech Poznań | 14 | 41:26 | 27 |
4. | Unia Swarzędz | 14 | 30:31 | 18 |
5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 31:55 | 17 |
6. | KP Piła | 14 | 23:40 | 17 |
7. | Nielba Wągrowiec | 14 | 19:66 | 8 |
8. | AP Oborniki | 14 | 22:103 | 3 |
II liga okręgowa C2 - grupa 2 (2009) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | AP Błękitni Owińska | 12 | 87:17 | 33 |
2. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 12 | 51:21 | 28 |
3. | Polonia II Środa Wlkp. | 12 | 64:24 | 27 |
4. | Lider Swarzędz | 12 | 40:45 | 17 |
5. | Sokół Damasławek | 12 | 24:60 | 9 |
6. | Concordia Murowana Goślina | 12 | 18:50 | 7 |
7. | MKS Trzemeszno | 12 | 14:81 | 3 |
8. | Calcio Wągrowiec | wycof. |
I liga wojewódzka D1 Proton - grupa 1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Warta Poznań | 14 | 55:24 | 36 |
2. | AP Reissa Poznań | 14 | 46:19 | 33 |
3. | Lech Poznań | 14 | 33:26 | 22 |
4. | KP Piła | 14 | 27:31 | 21 |
5. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 28:43 | 18 |
6. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 27:26 | 18 |
7. | Warta Międzychód | 14 | 20:41 | 8 |
8. | Mieszko Gniezno | 14 | 12:38 | 4 |
II liga okręgowa D1 - grupa 1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Victoria Września | 14 | 43:9 | 37 |
2. | LPFA Poznań/Rogoźno | 14 | 59:16 | 34 |
3. | Polonia Poznań | 14 | 55:21 | 30 |
4. | Błękitni Owińska | 14 | 39:22 | 24 |
5. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 55:29 | 22 |
6. | Orlik Poznań | 14 | 27:64 | 9 |
7. | Lider Swarzędz | 14 | 11:59 | 7 |
8. | Fara Pelikan Żydowo | 14 | 19:88 | 3 |
III liga okręgowa D1 - grupa 5 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 26:15 | 24 |
2. | Avia Kamionki | 10 | 42:13 | 23 |
3. | LPFA Poznań/Krzykosy | 10 | 19:12 | 17 |
4. | Kotwica II Kórnik | 10 | 23:20 | 15 |
5. | Warta II Śrem | 10 | 13:31 | 6 |
6. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 12:44 | 3 |
I liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Unia Swarzędz | 14 | 79:11 | 42 |
2. | Poznańska 13 Poznań | 14 | 43:24 | 31 |
3. | Lider Swarzędz | 14 | 29:17 | 25 |
4. | Polonia Środa Wlkp. | 14 | 42:31 | 22 |
5. | Suchary Suchy Las | 14 | 35:39 | 14 |
6. | Avia Kamionki | 14 | 11:34 | 12 |
7. | MKS Trzemeszno | 14 | 21:56 | 8 |
8. | Kotwica Kórnik | 14 | 16:64 | 8 |
II liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Luboński 1943 Luboń | 14 | 38:10 | 35 |
2. | LPFA Poznań/Wełna II Skoki | 14 | 29:21 | 26 |
3. | LPFA Poznań/Gniezno | 14 | 24:20 | 20 |
4. | LPFA Poznań/Wełna Skoki | 14 | 27:23 | 19 |
5. | Zjednoczeni Września | 14 | 34:25 | 18 |
6. | Meblorz Swarzędz | 14 | 23:40 | 17 |
7. | Chrobry Gniezno | 14 | 29:47 | 16 |
8. | Polonia II Środa Wlkp. | 14 | 23:41 | 11 |
III liga okręgowa D2 - grupa 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Pogoń Książ Wlkp. | 10 | 37:16 | 21 |
2. | Błękitni Psary Polskie | 10 | 26:19 | 21 |
3. | Mieszko II Gniezno | 10 | 36:19 | 19 |
4. | Polonia III Środa Wlkp. | 10 | 19:32 | 10 |
5. | SKP II Słupca | 10 | 15:30 | 10 |
6. | Orlik Miłosław | 10 | 13:30 | 7 |
Liga młodziczek D1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Medyk Konin | 8 | 21:4 | 20 |
2. | Polonia Środa Wlkp. | 8 | 24:6 | 14 |
3. | AS Amber Kalisz | 8 | 3:38 | 0 |
4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | wycof. |
Najnowsze aktualności
-
26.10.2024
Ostre strzelanie w Kórniku
W ostatni weekend października piłkarze Polonii Środa rozegrali kolejną kolejkę ligową. Tym razem podopieczni Macieja Rozmarynowskiego udali się do Kórnika na pojedynek z tamtejszą Kotwicą. Była to 21 oficjalna potyczka obu ekip, a dotychczasowy bilans był zdecydowanie po stronie średzkiego zespołu który odniósł 13 zwycięstw.
-
24.10.2024
Akademia: Zapowiedź weekendu (26/27.10.2024)
Już w piątek rozpoczynamy pełen piłkarskich emocji weekend meczem 1. ligi wojewódzkiej C2, w którym Polonia 2010 zagra z Górnikiem Konin. W sobotę rozegranych zostanie pięć meczów, a wśród nich dwa starcia lig wojewódzkich - Polonia 2008 zagra z Notecią Czarnków, a juniorki na wyjeździe stawią czoła Sparcie Miejska Górka. Niedziela także będzie ciekawa, bo zagrają między innymi Polonia 2009, Polonia 2011 oraz Polonia 2012 w kolejnych meczach ligi wojewódzkiej.
-
24.10.2024
Gry orlików z AP Reissa Dębiec (2015)
Miniony weekend był bardzo intensywny dla naszego rocznika 2015. W sobie grupa biała i grupa czerwona udały się do Poznania, gdzie rozgrały mecze kontrolne z zespołem AP Reissa Dębiec. Ponadto w niedzielę grupa biała rozegrała kolejny turniej rozgrywek Wielkopolskiego ZPN, którego gospodarzem tym razem był UKS AP Reissa Jarocin.
-
23.10.2024
Gra kontrolna młodzików z LPFA (2013)
Zespół Polonii 2013 II z powodu pauzy w rozgrywkach w sobotę rozegrał wyjazdowy mecz kontrolny z LPFA Poznań/Dominowo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:5, a dla Polonii bramki strzelili Artur Szatkowski oraz Jerzy Diduszko.
-
23.10.2024
Wysoka forma młodzików (2012/2013)
Dobrą formę podtrzymują młodzicy Polonii rywalizujący w ligach wojewódzkich. Polonia 2012 niezmiennie prowadzi w ligowej tabeli, a w miniony weekend wygrała 9:1 (6:0) ze Stalą Pleszew. Polonia 2013 była jeszcze skuteczniejsza i wygrała aż 17:1 (11:0) wyjazdowe spotkanie z Lubońskim Klubem Sportowym. Szczególnie skuteczni byli Jakub Przybyłek (sześć goli) oraz Sebastian Ciszewicz (pięć goli). Druga drużyna rocznika 2012/2013 przegrała 1:4 z prowadzącą w 1. lidze okręgowej Pogonią Książ Wielkopolski, a Polonia III przegrała 3:14 z Kłosem Zaniemyśl.
-
23.10.2024
Porażka z AP Reissa (2011)
Polonia 2011 nie zaliczy wyjazdu do Baranowa do udanych. Nasz zespół przegrał z grającą tam drużyną AP Reissa Poznań 0:8 (0:6). Poloniści w tabeli 1. ligi wojewódzkiej zajmują aktualnie 10. miejsce wśród piętnastu zespołów. Druga drużyna przegrywała do przerwy 0:2 z Mieszkiem II Gniezno, ale zdołała odwrócić losy meczu i wygrać 3:2, bramkę na wagę trzech punktów strzelając w ostatniej minucie gry.
-
23.10.2024
Trampkarze wygrywają (2010)
W miniony weekend rywalizowały dwa zespoły trampkarzy - drugi oraz trzeci zespół. Bardzo ważny mecz rozgrywała Polonia III, która na wyjeździe mierzyła się z wiceliderem rozgrywek, Clescevią Kleszczewo. Poloniści wyszli z tego pojedynku zwycięsko po bramkach Marcela Kalety, Bartosza Kurkowiaka i Kamila Zenkera. Polonia II natomiast bardzo wysoko pokonała na boisku CTP1 zespół OTPS Winogrady Poznań.
-
23.10.2024
TRÓJPAK jesienny wkracza do gry...
Kup KARNET na trzy ostatnie jesienne mecze seniorów w Betclic III lidze w super cenie i wspieraj średzką Polonię z trybun Nowego Stadionu Średzkiego.