03.12.2025
Tabele końcowe lig młodzieżowych - jesień 2025/2026
Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zweryfikowane tabele końcowe rozgrywek młodzieżowych w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026.
| 1. liga wojewódzka B1 (2009) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | APR Lampart Poznań | 18 | 91:20 | 49 |
| 2. | Poznańska 13 Poznań | 18 | 66:29 | 40 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 52:34 | 29 |
| 4. | KKS 1925 Kalisz | 18 | 47:42 | 27 |
| 5. | UKS APR Lampart Poznań | 18 | 48:55 | 24 |
| 6. | Błękitni Wronki | 18 | 53:48 | 23 |
| 7. | Górnik Konin | 18 | 38:52 | 23 |
| 8. | Kotwica Kórnik | 18 | 49:61 | 19 |
| 9. | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 18 | 21:73 | 17 |
| 10. | Jarota Jarocin | 18 | 23:74 | 10 |
| 1. liga wojewódzka B2, gr. 2 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 14 | 64:26 | 34 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 83:18 | 33 |
| 3. | Poznań FC | 14 | 44:27 | 24 |
| 4. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 43:47 | 22 |
| 5. | SMS APR Ślesin | 14 | 37:46 | 18 |
| 6. | AS Amber Kalisz | 14 | 36:79 | 14 |
| 7. | UKS Śrem | 14 | 29:63 | 9 |
| 8. | UKS APR Lampart Jarocin | 14 | 16:46 | 8 |
| 2. liga wojewódzka B2, gr. 2 (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 61:14 | 30 |
| 2. | KKS 1925 Kalisz | 12 | 37:22 | 24 |
| 3. | Górnik Konin | 12 | 54:21 | 23 |
| 4. | Victoria Września | 12 | 56:26 | 23 |
| 5. | Kania Gostyń | 12 | 19:59 | 11 |
| 6. | Tur 1921 Turek | 12 | 24:56 | 9 |
| 7. | Rawia Rawicz | 12 | 8:61 | 1 |
| Centralna Liga Juniorek U-16 (2010) - runda jesienna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 9 | 57:6 | 24 |
| 2. | Orlen Gdańsk | 9 | 42:5 | 24 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 9 | 38:16 | 21 |
| 4. | Medyk Konin | 9 | 44:13 | 18 |
| 5. | Lech/UAM Poznań | 9 | 33:7 | 18 |
| 6. | Pogoń Szczecin | 9 | 19:18 | 12 |
| 7. | Checz Gdynia | 9 | 16:36 | 6 |
| 8. | LFA Szczecin | 9 | 11:51 | 6 |
| 9. | Pogoń Tczew | 9 | 11:47 | 3 |
| 10. | MUKS 11 Zielona Góra | 9 | 7:79 | 3 |
| Liga wojewódzka B2 kobiet (2010) - runda jesienna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Sparta Miejska Górka | 6 | 49:3 | 16 |
| 2. | Warta II Poznań | 6 | 48:7 | 16 |
| 3. | Medyk II Konin | 6 | 18:10 | 12 |
| 4. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 6 | 20:16 | 9 |
| 5. | Polonia II Środa Wielkopolska | 6 | 14:32 | 6 |
| 6. | Kormoran Święciechowa | 6 | 6:49 | 3 |
| 7. | Wisła Borek Wielkopolski | 6 | 2:40 | 0 |
| 1. liga wojewódzka C1 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Sparta Złotów | 18 | 77:25 | 42 |
| 2. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 59:42 | 38 |
| 3. | APR Lampart II Poznań | 18 | 57:36 | 31 |
| 4. | Akademia Krecika Ostrów Wielkopolski | 18 | 66:38 | 29 |
| 5. | Canarinhos Skórzewo | 18 | 38:42 | 25 |
| 6. | Lech Poznań | 18 | 39:45 | 24 |
| 7. | UKS APR Lampart Kępno | 18 | 51:66 | 23 |
| 8. | Promień Opalenica | 18 | 28:40 | 20 |
| 9. | Suchary Suchy Las | 18 | 41:62 | 20 |
| 10. | Poznańska 13 II Poznań | 18 | 18:78 | 8 |
| 2. liga okręgowa C1, gr. 3 (2011) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | UKS APR Lampart Poznań | 12 | 108:23 | 31 |
| 2. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 83:26 | 25 |
| 3. | Lech Poznań/Luboń | 12 | 51:26 | 25 |
| 4. | UKS 2007 Lusowo | 12 | 53:49 | 19 |
| 5. | SF II Luboń | 12 | 28:41 | 17 |
| 6. | Kotwica Kórnik | 12 | 15:91 | 3 |
| 7. | Spójnia Strykowo | 12 | 7:89 | 3 |
| 1. liga wojewódzka D2 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | APR Lampart Poznań | 18 | 101:20 | 46 |
| 2. | Lech Poznań Południe | 18 | 78:16 | 40 |
| 3. | Mieszko Gniezno | 18 | 66:36 | 36 |
| 4. | Unia Swarzędz | 18 | 59:33 | 35 |
| 5. | SMS APR Lampart Ślesin | 18 | 58:44 | 29 |
| 6. | Polonia 1912 Leszno | 18 | 68:45 | 25 |
| 7. | UKS APR Lampart Piła | 18 | 46:48 | 24 |
| 8. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 57:51 | 20 |
| 9. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 18 | 25:113 | 4 |
| 10. | Kotwica Kórnik | 18 | 15:167 | 4 |
| 2. liga okręgowa C2, gr. 2 (2012) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Jedynka Luboń | 12 | 106:18 | 29 |
| 2. | Avia Kamionki | 12 | 105:27 | 27 |
| 3. | Polonia II Środa Wielkopolska | 12 | 93:31 | 25 |
| 4. | Poznańska 13 II Poznań | 12 | 87:35 | 23 |
| 5. | Lotnik-1997 Poznań | 12 | 65:44 | 13 |
| 6. | Kłos Zaniemyśl | 12 | 24:134 | 6 |
| 7. | UKS Śrem | 12 | 17:208 | 0 |
| 1. liga wojewódzka D1 (2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | APR Lampart Poznań | 18 | 76:19 | 48 |
| 2. | Lech Poznań Niebieski | 18 | 94:43 | 39 |
| 3. | Lech Poznań Biały | 18 | 68:32 | 37 |
| 4. | UKS APR Lampart Jarocin | 18 | 81:62 | 37 |
| 5. | Lech Poznań/Łubowo | 18 | 39:43 | 30 |
| 6. | Fair-Play Złotów | 18 | 47:54 | 21 |
| 7. | Olimpia Koło | 18 | 37:48 | 20 |
| 8. | AP Oborniki | 18 | 25:57 | 19 |
| 9. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 46:54 | 13 |
| 10. | Polonia Golina | 18 | 16:117 | 1 |
| 2. liga okręgowa D1, gr. 2 (2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Lech Poznań/Dominowo/Krzykosy | 10 | 33:12 | 25 |
| 2. | Mieszko II Gniezno | 10 | 34:13 | 21 |
| 3. | Clescevia Kleszczewo | 10 | 28:15 | 19 |
| 4. | Talent Poznań | 10 | 27:29 | 13 |
| 5. | Polonia II Środa Wielkopolska | 10 | 17:40 | 6 |
| 6. | Victoria Września | 10 | 17:47 | 4 |
| 3. liga okręgowa D1, gr. 5 (2013) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Avia II Kamionki | 10 | 38:21 | 22 |
| 2. | Kotwica II Kórnik | 10 | 33:22 | 16 |
| 3. | Lech Poznań/Bułgarska | 10 | 36:30 | 15 |
| 4. | UKS APR Lampart Poznań/Dębiec | 10 | 20:18 | 15 |
| 5. | Polonia II Poznań | 10 | 30:38 | 11 |
| 6. | Polonia III Środa Wielkopolska | 10 | 13:41 | 5 |
| Liga wojewódzka D1 kobiet (2013) - runda jesienna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Warta Poznań | 6 | 72:4 | 18 |
| 2. | Lech Poznań | 6 | 28:5 | 13 |
| 3. | Rawia Rawicz | 6 | 33:13 | 10 |
| 4. | Medyk Konin | 6 | 58:11 | 8 |
| 5. | UKS APR Lampart Poznań | 6 | 24:17 | 8 |
| 6. | Polonia Środa Wielkopolska | 6 | 5:103 | 3 |
| 7. | Olympique Poznań | 6 | 3:70 | 0 |
| 1. liga wojewódzka D2 (2014) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | APR Lampart Poznań | 18 | 127:29 | 45 |
| 2. | Lech Poznań Niebieski | 18 | 96:46 | 39 |
| 3. | Polonia 1912 Leszno | 18 | 87:50 | 37 |
| 4. | Unia Swarzędz | 18 | 74:60 | 34 |
| 5. | Mieszko Gniezno | 18 | 55:49 | 33 |
| 6. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 46:57 | 25 |
| 7. | UKS APR Lampart Jarocin | 18 | 50:56 | 23 |
| 8. | Lech Poznań Biały | 18 | 42:89 | 11 |
| 9. | KKS 1925 Kalisz | 18 | 38:83 | 10 |
| 10. | Polonia Golina | 18 | 26:122 | 6 |
| 2. liga okręgowa D2, gr. 1 (2014) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
| 1. | Huragan Pobiedziska | 10 | 66:23 | 27 |
| 2. | Avia Kamionki | 10 | 36:40 | 19 |
| 3. | Lech Poznań/Łubowo | 10 | 38:50 | 13 |
| 4. | Polonia II Środa Wielkopolska | 10 | 47:49 | 10 |
| 5. | Kłos Zaniemyśl | 10 | 44:57 | 9 |
| 6. | Victoria Września | 10 | 39:51 | 9 |
Najnowsze aktualności
-
26.08.2025
Akademia: Zapowiedź (25-29.08.2025)
Kalendarz meczów ligowych drużyn akademii w dniach 25-29 sierpnia 2025.
-
25.08.2025
PP: Legendy Lecha lepsze od Polonii Środa
W poniedziałkowy wieczór na Nowym Stadionie Średzkim doszło do spotkania trzeciej rundy okręgowego Pucharu Polski w którym trzeci zespół Polonii Środa podejmował Legendy Lecha Poznań grające w zespole Lech Poznań Oldobys. Stawką tego pojedynku był awans do kolejnej rundy pucharowych rozgrywek. Młodych polonistów czekała jednak nie lada przeprawa bo zespół z Poznania przyjechał w bardzo mocnym składzie a takie nazwiska jak Wilk, Wilusz, Wołąkiewicz, Krivets czy Trałka elektryzowały kibiców zgromadzonych na trybunach.
-
26.08.2025
Nieudany weekend młodzików (2013)
Nie był to udany weekend dla naszych młodzików z rocznika 2013. Pierwszy zespół przegrał 3:5 (1:2) z Fair-Play Złotów. Chłopacy dzielnie walczyli, ale ostatecznie po ciekawym meczu zeszli z boiska pokonani. Gole strzelali Jakub Przybyłek, Maksymilian Małecki oraz Kacper Woźniak.
Drugi zespół przegrał 1:3 (0:1) z Lechem Poznań/Dominowo-Krzykosy. Goście do przerwy prowadzili jedną bramkę, ale krótko po rozpoczęciu drugiej części był remis po golu Michała Jakubiaka. Po czterech minutach goście wyszli ponownie na prowadzenie, które następnie podwyższyli i wyjechali ze Środy z kompletem punktów.
-
26.08.2025
Porażka po dreszczowcu (2012)
Po pełnym emocji meczu Polonia 2012 nie wywalczyła jednak punktów w starciu z APR Lampart Poznań. Nasz zespół długo przegrywał, by w przeciągu czterech minut zdobyć trzy gole i wyjść na prowadzenie. Końcówka spotkania należała jednak do gości, którzy dwoma trafieniami przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Dwa gole dla Polonii strzelił Marcel Ratajczak, a po jednym Jeremi Sójka i Witold Chojnacki.
Druga drużyna odniosła drugie w sezonie zwycięstwo, pokonując na własnym boisku 5:0 zespół Lotnika-1997 Poznań. Bramki strzelali Karol Marciniak, Antoni Przybyła, Roger Mazur, Adam Przybylski oraz Ignacy Pietrusiak.
-
26.08.2025
Dwa zwycięstwa trampkarzy (2011)
Miniony weekend był udany dla trampkarzy Polonii z rocznika 2011. Poloniści zarówno spotkanie 1. ligi wojewódzkiej z Sucharami Suchy Las, jak też 2. ligi okręgowej z SF II Luboń wygrali wynikiem 4:2.
Mecz ligi wojewódzkiej rozpoczął się źle, bo goście objęli prowadzenie w 18. minucie, ale już minutę później było 1:1 po golu Jana Jankowiaka. Przed przerwą bramkarza rywali drugi raz pokonał Jan Jankowiak, a prowadzenie podwyższył Ignacy Ucinek. Tuż po przerwie Polonia zadała kolejny cios za sprawą Giovaniego Henriqueza-Gajdy. Goście odpowiedzieli jednym trafieniem w końcówce spotkania.
Jeszcze gorzej w swoje spotkanie wszedł drugi zespół, który po 24 minutach przegrywał 0:2. Druga połowa należała już do Polonii, która w 45. minucie zdobyła gola kontaktowego, a w 76,, 78. oraz 80. minucie zdobyła bramki na wagę trzech punktów.
-
26.08.2025
Zwycięstwo stracone w doliczonym czasie (2010)
Niezwykle ciekawy pojedynek stoczyła Polonia 2010 z Wartą Poznań. Najpierw prowadzili Poloniści, potem Warciarze, znów Poloniści, by w doliczonym czasie gry rywale doprowadzili do remisu. Po pełnym emocji meczu padł ostatecznie remis 3:3, a bramki dla Polonii strzelili Stanisław Czub, Łukasz Miszkiewicz oraz Mateusz Fórmaniak.
Drugi zespół pewnie i wysoko pokonał na wyjedzie Kanię Gostyń. Spotkanie zakończyło się wynikiem 8:1 (3:1), a gole strzelali Jan Głowala - dwa, Jan Wieszaczewski, Borys Jarka, Jan Krause, Artur Sowa oraz Jakub Przybylski - dwa.
-
26.08.2025
Wyszarpane zwycięstwo z Błękitnymi (2009)
Trzy punkty wywalczyła Polonia 2009 w domowym starciu z Błękitnymi Wronki. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, bo do przerwy to goście prowadzili. Kluczowa była końcówka meczu, kiedy to Poloniści zdobyli dwa decydujące gole, wygrywając 4:3 (1:2). Bramki dla naszego zespołu strzelali Michał Deręgowski, Michał Mężyński - dwie oraz Aleks Karpiński.
-
25.08.2025
Akademia: Raport ligowy (23/24.08.2025)
Komplet wyników meczów ligowych drużyn akademii w dniach 23/24 sierpnia 2025.



























































