27.11.2019
Tabele grup młodzieżowychPrezentujemy Wam tabele końcowe wszystkich grup młodzieżowych biorących udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
ŻAK F2 GRUPA 6 (2012)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Warta Śrem 12 30 10 0 2 47-6
2 Polonia II Środa 12 24 8 0 4 27-17
3 Avia Kamionki 12 10 3 1 8 9-31
4 Lotnik Poznań 12 7 2 1 9 13-42
ŻAK F2 GRUPA 4 (2012)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia Środa 12 32 10 2 0 38-11
2 Avia II Kamionki 12 14 4 2 6 21-17
3 Talent Poznań 12 13 4 1 7 27-27
4 UKS II Śrem 12 10 3 1 8 11-42
ŻAK F1 GRUPA 4 (2011)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Warta Śrem 12 25 7 4 1 38-11
2 Avia Kamionki 12 23 7 2 3 28-7
3 Polonia II Środa 12 10 3 1 8 13-32
4 UKS Śrem 12 10 3 1 8 13-42
ŻAK F1 GRUPA 3 (2011)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia Środa 12 36 12 0 0 73-3
2 Kotwica Kórnik 12 21 7 0 5 27-21
3 UKS II Śrem 12 15 5 0 7 16-36
4 Avia II Kamionki 12 0 0 0 12 3-59
ORLIK E2 GRUPA 7 (2010)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia Środa 8 19 6 1 1 52-18
2 UKS II Śrem 8 15 5 0 3 50-37
3 Avia Kamionki 8 14 4 2 2 40-31
4 Warta II Śrem 8 10 3 1 4 35-54
5 Kotwica II Kórnik 8 0 0 0 8 15-52
ORLIK E2 GRUPA 4 (2010)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Kotwica Kórnik 11 30 10 0 1 59-30
2 Mieszko Gniezno 11 30 10 0 1 66-30
3 LPFA Rataje Poznań 11 27 9 0 2 65-28
4 Warta Śrem 11 24 8 0 3 59-35
5 Polonia Środa 11 21 7 0 4 54-47
6 Victoria Września 11 12 4 0 7 43-54
7 PS Gniezno 11 12 4 0 7 49-44
8 Unia Swarzędz 11 10 3 1 7 44-52
9 Poznańska 13 Poznań 11 10 3 1 7 42-61
10 Chrobry Gniezno 11 10 3 1 7 28-59
11 Koziołek Poznań 11 9 3 0 8 39-56
12 Huragan Pobiedziska 11 1 0 1 10 28-80
ORLIK E1 KOBIETY
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia Środa 23 56 18 2 3 79-17
2 LPFA Poznań 24 49 16 1 7 43-24
3 Medyk Konin 22 34 10 4 8 33-18
4 Juna Trans Oborzyska 22 26 7 5 10 26-42
5 LPFA Kościan 22 17 5 2 15 19-57
6 Orlik Poznań 23 13 3 4 16 20-62
ORLIK E1 GRUPA 1 (2009)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Victoria Września 8 21 7 0 1 44-21
2 Chrobry Gniezno 8 18 6 0 2 58-22
3 Polonia Środa 8 13 4 1 3 36-45
4 MKS II Trzemeszno 8 7 2 1 5 37-44
5 Victoria II Września 8 0 0 0 8 19-62
ORLIK E1 GRUPA 5 (2009)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Mieszko Gniezno 10 30 10 0 0 88-16
2 AKF Poznań 10 22 7 1 2 81-37
3 Unia Swarzędz 10 19 6 1 3 62-30
4 Avia Kamionki 10 18 6 0 4 47-53
5 Warta Śrem 10 18 6 0 4 53-45
6 AP Błękitni Owińska 10 18 6 0 4 38-46
7 Polonia Środa 10 12 4 0 6 39-44
8 UKS II Śrem 10 10 3 1 6 28-51
9 Lider Swarzędz 10 6 2 0 8 38-62
10 Talent Poznań 10 6 2 0 8 19-86
11 Kotwica Kórnik 10 4 1 1 8 23-46
MŁODZIK D2 GRUPA 3 (2008)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia II Środa 10 23 7 2 1 42-11
2 SP 72 Poznań 10 23 7 2 1 60-16
3 Koziołek Poznań 10 18 6 0 4 34-25
4 Avia Kamionki 10 12 4 0 6 30-33
5 Polonia II Środa 10 11 3 2 5 28-32
6 Zawisza Dolsk 10 0 0 0 10 14-91
MŁODZIK D2 GRUPA 5 (2008)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Warta Poznań 11 31 10 1 0 93-6
2 AK Reissa Poznań 11 31 10 1 0 111-4
3 Lech Poznań 11 23 7 2 2 52-14
4 Polonia Środa 11 22 7 1 3 31-22
5 Warta II Poznań 11 21 7 0 4 47-23
6 Poznańska 13 Poznań 11 17 5 2 4 21-33
7 Unia Swarzędz 11 16 5 1 5 23-27
8 Canarinhos Skórzewo 11 13 4 1 6 18-45
9 Suchary Suchy Las 11 10 3 1 7 25-46
10 Poznaniak Poznań 11 6 2 0 9 17-77
11 UKS Śrem 11 3 1 0 10 13-90
12 Las Puszczykowo 11 0 0 0 11 9-73
MŁODZICZKI D1 (2007-2009)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 LPFA Poznań 15 35 10 5 0 33-1
2 Polonia Środa 15 26 7 5 3 23-5
3 SF Lejdis Luboń 15 19 5 4 6 15-11
4 Medyk Konin 15 2 0 2 13 1-55
MŁODZIK D1 GRUPA 3 (2007)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 UKS Śrem 6 11 3 2 1 21-8
2 Kłos Zaniemyśl 6 11 3 2 1 17-8
3 Talent Poznań 6 7 2 1 3 7-14
4 Polonia Środa 6 4 1 1 4 10-25
MŁODZIK D1 GRUPA 1 (2007)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Warta Poznań 14 32 10 2 2 49-5
2 Lech Poznań 14 32 10 2 2 45-14
3 Calcio Wągrowiec 14 25 7 4 2 29-14
4 AP Reissa Poznań 14 21 6 3 4 33-13
5 Polonia Środa 14 18 5 3 6 24-26
6 Suchary Suchy Las 14 11 3 2 9 19-46
7 Canarinhos Skórzewo 14 9 3 0 11 13-65
8 Wielkopolska Komorniki 14 8 2 2 10 24-53
TRAMPKARZ MŁODSZY C2 GRUPA 11 (2006)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Polonia Środa 10 25 8 1 1 40-11
2 SPN Szamotuły 11 24 8 0 3 41-17
3 Mieszko Gniezno 11 23 7 2 2 73-22
4 Poznaniak Poznań 11 22 7 1 3 55-30
5 SF M. Drajera Poznań 11 21 6 3 2 50-25
6 AP Błękitni Owińska 11 20 6 2 3 50-26
7 SF Luboń 11 16 5 1 5 29-42
8 Poznańska 13 Poznań 10 15 5 0 5 34-45
9 Suchary Suchy Las 11 8 2 2 7 25-37
10 Lider Swarzędz 11 7 2 1 8 11-60
11 Huragan Pobiedziska 11 4 1 1 9 13-70
12 Kotwica Kórnik 11 3 1 0 10 22-58
TRAMPKARZ STARSZY C1 GRUPA 1 (2005)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Błękitni Wronki 11 27 8 3 0 96-15
2 Unia Swarzędz 11 27 9 0 2 61-14
3 AP Reissa Konin 11 26 8 2 1 50-23
4 SF Luboń 11 20 6 2 3 42-26
5 Koziołek Poznań 11 19 6 1 4 45-27
6 Lider Swarzędz 11 18 6 0 5 27-34
7 Polonia Środa 11 16 5 1 5 43-37
8 Pogoń Książ Wlkp. 11 15 5 0 6 36-55
9 UKS Śrem 11 14 4 2 5 26-32
10 Wełna Rogoźno 11 6 2 0 9 23-71
11 Orkan Objezierze 11 3 1 0 10 12-70
12 GSP Sątopy 11 1 0 1 10 8-65
JUNIOR MŁODSZY B2 GRUPA 1 (2004)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 UKS AP Reissa Poznań 12 23 7 2 3 39-22
2 Koziołek Poznań 12 23 7 2 3 55-23
3 AP Reissa Poznań 12 22 7 1 4 54-30
4 Polonia Poznań 12 21 6 3 3 35-21
5 Unia Swarzędz 12 19 6 1 5 41-29
6 Polonia Środa 12 13 4 1 7 37-34
7 Kotwica Kórnik 12 0 0 0 12 10-112
JUNIOR MŁODSZY B1 GRUPA 2 (2003)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 UKS Śrem 10 27 9 0 1 61-12
2 Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 22 7 1 2 36-16
3 KKS Kalisz 10 21 7 0 3 46-15
4 Victoria Września 10 21 7 0 3 19-11
5 Jarota Jarocin 10 19 6 1 3 35-19
6 Polonia Środa 10 14 4 2 4 23-30
7 Luboński 1943 Luboń 10 13 4 1 5 31-30
8 Polonia Leszno 10 10 3 1 6 18-29
9 Olimpia Koło 10 9 3 0 7 19-23
10 Grom Wolsztyn 10 6 2 0 8 13-44
11 MOS Słupca 10 0 0 0 10 5-77
JUNIOR STARSZY A1 GRUPA 2 (2001/02)
M Nazwa drużyny M Pkt Z R P Br
1 Odolanovia Odolanów 10 22 7 1 2 16-14
2 Polonia Leszno 10 22 7 1 2 38-12
3 KKS Kalisz 10 19 6 1 3 31-26
4 Marcinki Kępno 10 18 6 0 4 43-15
5 Kania Gostyń 10 17 5 2 3 22-20
6 Górnik Konin 10 14 4 2 4 33-26
7 Polonia Środa 10 14 4 2 4 25-30
8 Obra Kościan 10 12 4 0 6 13-23
9 Przemysław Poznań 10 7 1 4 5 10-24
10 Stal Pleszew 10 6 1 3 6 9-35
11 UKS Śrem 10 5 1 2 7 15-30
Najnowsze aktualności
-
25.08.2009
Juniorzy z wiarą w pierwsze zwycięstwo
Najbliższa środa zapowiada się bardzo ciekawie. Swoje mecze u siebie rozegrają bowiem drużyny juniorskie.
-
24.08.2009
Kibice do Margonina !!!
Naszych piłkarzy w sobotę czeka bardzo ważny mecz z liderem rozgrywek- Leśnikiem Margonin. Bardzo liczymy na wsparcie średzkich kibiców !!!
-
23.08.2009
Wysoka przegrana z Wartą
W sobotnie przedpołudnie 22 sierpnia zespół juniorów starszych rozegrał mecz ligowy w ramach 2 kolejki Wielkopolskiej Ligi. Nasi zawodnicy udali się na pojedynek do Warty Poznań. Jeden z głównych faworytów nie dał szans naszym graczom, którzy przegrali zdecydowanie 8:0.
-
22.08.2009
Trzeci mecz - trzecie zwycięstwo
W trzeciej kolejce rozgrywek IV ligi drużyna Polonii Środa na własnych obiektach podejmowała zespół Sparta Szamotuły . Spotkanie zakończyło się zwycięstwem średzian 4:1(1:0).