27.03.2020
Tabela wszechczasówTabela wszechczasów obejmuje wszystkie dziewięć sezonów od awansu Polonii do trzeciej ligi.
Tabela wszechczasów (do dnia 17.03.2020)
1. Sokół Kleczew 278 499 148 55 75 511-296
2. Polonia Środa Wlkp. 278 454 132 58 88 463-321
3. Lech II Poznań 200 386 117 35 48 438-212
4. Wda Świecie 260 361 103 52 105 416-392
5. KKS Kalisz 150 276 83 27 40 248-167
6. Jarota Jarocin 184 257 69 50 65 247-236
7. Unia Swarzędz 158 231 65 36 57 258-230
8. Elana Toruń 132 226 67 25 40 234-155
9. Świt Szczecin 120 224 65 29 36 205-109
10. Bałtyk Gdynia 120 200 62 14 44 200-157
11. Nielba Wągrowiec 146 199 54 37 55 224-230
12. Górnik Konin 180 196 53 37 90 222-300
13. Centra Ostrów Wlkp. 132 169 48 25 59 183-220
14. Kotwica Kołobrzeg 86 164 50 14 22 155-100
15. Pogoń II Szczecin 120 159 47 18 55 165-193
16. Start Warlubie 98 155 45 20 33 168-116
17. Unia Solec Kujawski 132 151 41 28 63 166-211
18. Ostrovia Ostrów Wlkp. 94 144 40 24 30 153-122
19. Warta Poznań 64 138 41 15 8 127-47
20. Pogoń Mogilno 98 127 36 19 43 145-165
21. KP Starogard Gdański 86 127 36 19 31 121-89
22. Cuiavia Inowrocław 94 126 37 15 42 153-162
23. Polonia 1912 Leszno 94 123 35 18 41 121-132
24. Gwardia Koszalin 86 117 35 12 39 109-140
25. GKS Dopiewo 94 110 29 23 42 130-143
26. Radunia Stężyca 52 109 32 13 7 112-47
27. Sparta Brodnica 94 107 27 26 41 106-150
28. Notecianka Pakość 94 103 29 16 49 127-204
29. Mieszko Gniezno 52 97 30 7 15 107-70
30. GKS Przodkowo 68 82 22 16 30 100-115
31. Chemik Bydgoszcz 98 78 22 12 64 93-214
32. Unia Janikowo 48 71 20 11 17 75-71
33. Lubuszanin Trzcianka 60 69 19 12 29 72-104
34. Lech Rypin 30 67 21 4 5 79-31
35. Włocłavia Włocławek 68 63 18 9 41 68-160
36. Piast Kobylin 60 62 17 11 32 61-119
37. Pelikan Niechanowo 30 62 19 5 6 60-28
38. Bałtyk Koszalin 52 57 16 9 27 74-110
39. Luboński KS 64 56 14 14 36 58-119
40. Wierzyca Pelplin 68 56 15 11 42 69-128
41. KS Chwaszczyno 34 46 14 4 16 56-63
42. Grom Plewiska 34 43 13 4 17 51-64
43. Victoria Września 34 42 12 6 16 44-62
44. Pogoń Lębork 34 30 9 3 22 36-71
45. Tarnovia Tarnowo Pdg. 34 27 7 6 21 46-82
46. Vineta Wolin 34 22 5 7 22 36-67
47. Chełmianka Chełmno 34 21 5 6 23 39-91
48. Chemik Police 18 21 6 3 9 21-27
49. Grom Nowy Staw 18 14 3 5 10 19-35
50. Kujawianka Izbica Kujawska 30 12 3 3 24 26-91
51. Victoria Koronowo 30 11 3 2 25 17-88
52. Energetyk Gryfino 34 11 2 5 27 9-80
53. Leśnik Manowo 34 10 3 1 30 22-95
Najnowsze aktualności
-
20.11.2009
Pary 6 rundy Pucharu Polski
Znamy już pary 6 rundy Pucharu Polski na szczeblu poznańskim. Przypomnijmy, że w do tej fazy awansowały dwie nasze drużyny.
-
20.11.2009
Podsumowanie rundy juniorów młodszych
W ostatnią sobotę swoje rozgrywki w Wielkopolskiej Lidze Juniorów Młodszych zakończyli podopieczni trenera Darka Dukarskiego. Czas na krótkie podsumowanie.
-
20.11.2009
Spotkanie Klubu Partnera Piłka i Biznes
Uprzejmie informujemy, że 25 listopada br. o godz. 19:00 w hotelu Almarco w Środzie Wielkopolskiej odbędzie się spotkanie Klubu Partnera Piłka i Biznes.
-
19.11.2009
Król strzelców IV ligi ze Środy
Miło nam poinformować, że królem strzelców rundy jesiennej sezonu 09/10 IV ligi gr. północnej został nasz zawodnik- średzianin Marcin Duchała.
-
01.08.2009
Król strzelców ze Środy
Miło nam poinformować, że królem strzelców rundy jesiennej sezonu 09/10 IV ligi gr. północnej został nasz zawodnik- średzianin Marcin Duchała. Napastnik Polonii zagrał w 15 na 16 meczów w obecnej rundzie i strzelił 14 bramek dla swojej drużyny. Marcin kroczy więc po kolejną koronę króla strzelców. Po dwóch indywidualnych trofeach na poziomie klasy okręgowej nasz zawodnik ma okazję na trzecie wyróżnienie- tym razem na boiskach IVligi. Średzkiemu napastnikowi po piętach depcze zawodnik Nordenii Dopiewo- Łukasz Szczudeł, który swoje miejsce w klasyfikacji zawdzięcza głównie 5 strzelonym bramkom w pierwszej kolejce sezonu. Na podium z 10 golami znalazł się także były zawodnik Polonii Łukasz Kubiak z Lubońskiego FC. MARCIN DUCHAŁA - 14(POLONIA) ŁUKASZ SZCZUDEŁ - 13 (NORDENIA) ŁUKASZ KUBIAK - 10 (LUBOŃSKI) PAWEŁ NAWROCKI - 10 (LESNIK) PAWEŁ KURNIK - 10 (LESNIK) ŁUKASZ MENDEL - 9 (LESNIK) MIKOŁAJ STĘPIEŃ - 9 (SOKÓŁ.P.)
-
18.11.2009
Mistrz rundy jesiennej A-klasy w liczbach
Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić naszym kibicom drugi zespół Polonii, który rundę jesienną sezonu 09/10 zakończył jako lider rozgrywek A- klasy.
-
17.11.2009
Statystyki z rozgrywek jesiennych 09/10
W sobotę odbyło się ostatnie spotkanie średzkiej Polonii w tym roku. Powoli nadchodzi czas na podsumowanie minionych miesięcy. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić jak wygląda pierwszy zespół Polonii w liczbach.
-
16.11.2009
Zwycięstwo w ostatnich sekundach
Bardzo dobrze spisali się w ostatnim meczu rundy jesiennej juniorzy młodsi naszego klubu. Pokonali oni zespół Warty II 2:1 (0:1).