02.07.2025
Podsumowanie wiosny 2025: trampkarze (2010/2011)
Kolejny świetny sezon zaliczyła Polonia 2010, która zdominowała rozgrywki 1. ligi wojewódzkiej C1, a także była najlepsza w zmaganiach 2. ligi wojewódzkiej. Na najwyższym szczeblu Poloniści aż o 12 punktów wyprzedzili drugi w tabeli GES Poznań, natomiast na drugim poziomie walka o triumf toczyła się do ostatniej kolejki - Polonia wygrała, ale z przyczyn regulaminowych drugi zespół nie będzie mógł rywalizować w 1. lidze wojewódzkiej. Poza rozgrywkami ligowymi zespół Marcina Łopusińskiego, Marcina Grabowskiego i Michała Furmańczyka wziął też udział w turnieju SBG Central Cup w Kolonii-Łobudzicach. Tutaj nasz zespół również okazał się najlepszy wygrywając wszystkie mecze!
W rozgrywkach 1. ligi okręgowej C1 rywalizowała też trzecia drużyna rocznika 2010 prowadzona przez Kornela Ladrowskiego. Po wymagającej rywalizacji nasz zespół skończył rundę na siódmym miejscu i w kolejnym sezonie będzie rywalizował w 2. lidze okręgowej C1.
Runda wiosenna była bardzo ważna i zakończyła się sukcesem dla Polonii 2011. Przed zespołem było zadanie utrzymania się w 1. lidze wojewódzkiej C2, o które walka toczyła się do ostatniego meczu. Ostatecznie dzięki zwycięstwu w ostatniej kolejce Polonia wywalczyła bezpieczne 3. miejsce i w przyszłym sezonie będzie rywalizować ponownie w nieco zmodyfikowanej 1. lidze wojewódzkiej. Przed zespołem Mateusza Zawalskiego i Adriana Wojtysiaka nowe wyzwania i nowa rzeczywistość, bo ten rocznik stanie się częścią Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Środzie Wielkopolskiej!
POLONIA 2010 I
Tabela końcowa:
1. liga wojewódzka C1, gr. 2 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 79:10 | 40 |
2. | GES Poznań | 14 | 49:16 | 28 |
3. | Warta Poznań | 14 | 39:25 | 25 |
4. | Poznańska 13 II Poznań | 14 | 34:45 | 20 |
5. | Mieszko Gniezno | 14 | 24:46 | 17 |
6. | UKS Śrem | 14 | 31:43 | 15 |
7. | Victoria Września | 14 | 28:29 | 13 |
8. | Górnik Konin | 14 | 12:82 | 3 |
Tabela końcowa:
2. liga wojewódzka C1, gr. 2 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Polonia II Środa Wielkopolska | 14 | 47:26 | 29 |
2. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 14 | 49:26 | 29 |
3. | Polonia 1912 II Leszno | 14 | 44:43 | 27 |
4. | Kania Gostyń | 14 | 41:30 | 26 |
5. | Kotwica Kórnik | 14 | 39:25 | 25 |
6. | UKS APR Poznań/Mosina | 14 | 25:43 | 11 |
7. | Canarinhos Skórzewo | 14 | 22:45 | 8 |
8. | Orkan Chorzemin | 14 | 17:46 | 7 |
POLONIA 2010 II
Tabela końcowa:
1. liga okręgowa C1, gr. 1 (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Unia Swarzędz | 14 | 120:18 | 42 |
2. | Talent Poznań | 14 | 71:27 | 30 |
3. | Stella Luboń | 14 | 64:51 | 23 |
4. | Błękitni Owińska | 14 | 55:43 | 21 |
5. | Huragan Pobiedziska | 14 | 31:50 | 18 |
6. | Koziołek II Poznań | 14 | 27:53 | 10 |
7. | Polonia III Środa Wielkopolska | 14 | 28:89 | 10 |
8. | Lechita Kłecko | 14 | 19:84 | 8 |
POLONIA 2011
Tabela końcowa:
1. liga wojewódzka C2, gr. 2 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Polonia 1912 Leszno | 14 | 63:16 | 36 |
2. | Wielkopolska Komorniki | 14 | 35:28 | 25 |
3. | Polonia Środa Wielkopolska | 14 | 34:45 | 21 |
4. | Akademia Krecika Ostrów Wielkopolski | 14 | 36:29 | 21 |
5. | KKS 1925 Kalisz | 14 | 25:39 | 18 |
6. | Górnik Konin | 14 | 27:33 | 16 |
7. | SMS APR Ślesin | 14 | 17:26 | 16 |
8. | Orkan Chorzemin | 14 | 19:40 | 8 |
Tabela końcowa:
1. liga okręgowa C2, gr. 1 (2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | |
1. | Avia Kamionki | 14 | 65:30 | 35 |
2. | Canarinhos II Skórzewo | 14 | 63:30 | 33 |
3. | Koziołek Poznań | 14 | 74:40 | 29 |
4. | Talent Poznań | 14 | 56:44 | 20 |
5. | Polonia II Środa Wielkopolska | 14 | 41:80 | 14 |
6. | Mieszko II Gniezno | 14 | 38:66 | 11 |
7. | Lech Poznań/Luboń | 14 | 28:44 | 10 |
8. | MKS Trzemeszno | 14 | 38:69 | 9 |
Najnowsze aktualności
-
31.08.2009
Porto Cup 2009
W niedzielę 30.08.2009 r. nasi najmłodsi piłkarze- chłopcy urodzeni w latach 2000/01 udali się do Mosiny na "I Turniej Orlików i Żaków- PORTO CUP 2009".
-
01.09.2009
Zawiodła skuteczność
W niedzielę 30 sierpnia zespół juniorów starszych rozegrał kolejny ligowy mecz na wyjeździe w ramach Wielkopolskiej Ligi. Tym razem nasi zawodnicy ulegli Warcie Śrem 1:0.
-
31.08.2009
Koncepcja nowoczesnej trybuny
Czy w Środzie Wlkp. powstanie trybuna spełniająca wymogi współczesności? W budżecie gminy na 2009 r. burmistrz Wojciech Ziętkowski zabezpieczył środki finansowe na remont trybuny oddzielającej boisko do hokeja i piłki nożnej na średzkim stadionie. Na zeszłotygodniowe sesji radni mieli okazję zapoznać się z przygotowaną koncepcją.
-
30.08.2009
Zestaw wyników IV kolejki
Po kolejnym weekendzie gier w IV lidze grupy północnej, na czele znajduje się nadal Leśnik Margonin. Po wysokim zwycięstwie nad naszą drużyną wyprzedza on Lechie Kostrzyn, która awansowała na drugie miejsce. Na trzeciej pozycji znajduje się Polonia Środa.
-
30.08.2009
Bolesna porażka z Leśnikiem
W sobotnie popołudnie średzcy piłkarze wybrali się na mecz do Margonina , na spotkanie z miejscowym Leśnikiem , liderem IV ligi gr. północnej